

Ujinsutbulhwarogui
우진숯불화로구이
1,929 visitor reviews · 395 blog posts
Menu: 점심☀️한우육회비빔밥 (lunch, Hanwoo yukhoe bibimbap) ₩9,900
- Menu
- 점심☀️한우육회비빔밥 (lunch, Hanwoo yukhoe bibimbap) ₩9,900
- Hours
- Daily 11:30-22:00
The top-ranked Yukhoe (Korean Beef Tartare) in Ulsan Buk-gu is Ujinsutbulhwarogui, followed by Yeongsamineujeongsogalbi Ulsanmaegok Branch and Hangilhanu. Photos, signature dishes with prices, group seating and walking distance from the station are compared below.
Naver Place public data as of Nov 3, 2026
Korean BBQKorean BBQ for GroupsDate Night Korean BBQSolo-Friendly Korean BBQKorean BBQ LunchFamily Korean BBQLate-Night Korean BBQSamgyeopsal (Pork Belly BBQ)Korean Beef BBQ (Hanwoo)Galbi (Korean Short Ribs)Gopchang (Grilled Intestines)All-You-Can-Eat Korean BBQCheap Korean BBQOld-School Korean BBQKorean BBQ with Private Rooms


우진숯불화로구이
1,929 visitor reviews · 395 blog posts
Menu: 점심☀️한우육회비빔밥 (lunch, Hanwoo yukhoe bibimbap) ₩9,900


영삼이네우정소갈비 울산매곡점
★ 4.93 903 visitor reviews · 97 blog posts
Menu: 육회한판 (yukhoe (beef tartare), platter) ₩11,900


한길한우
★ 4.91 598 visitor reviews · 174 blog posts
Menu: 한우육회 (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩17,000


한우리한우마을 매곡점
★ 4.76 592 visitor reviews · 390 blog posts
Menu: 한우 마약육회(200g) (Hanwoo (Korean beef), yukhoe (beef tartare)) ₩26,900


명촌불고기 명불허전
818 visitor reviews · 625 blog posts
Menu: 한우육회(고기 200g) (Hanwoo yukhoe (beef tartare), meat) ₩25,000


일프로첫고기
★ 4.88 927 visitor reviews · 29 blog posts
Menu: 채끝살육회150g (striploin, yukhoe (beef tartare)) ₩19,000


초전숯불화로 명촌본점
★ 4.9 346 visitor reviews · 190 blog posts
Menu: 한우 고추장 육회(200g) (Hanwoo (Korean beef), gochujang, yukhoe (beef tartare)) ₩24,000


덕수궁 명촌점
★ 4.38 1,453 visitor reviews · 414 blog posts
Menu: 한우 육회 대(250g) (Hanwoo (Korean beef), yukhoe (beef tartare)) ₩35,000


한양생고기 명촌점
★ 4.94 289 visitor reviews · 61 blog posts
Menu: 한우암소육회 (Hanwoo cow yukhoe) ₩33,000


노란꽃돼지 울산송정점
★ 4.44 845 visitor reviews · 406 blog posts
Menu: 한우육회 (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩24,000
| Rank | Restaurant | Naver rating | Reviews | Menu | Nearest station |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujinsutbulhwarogui 우진숯불화로구이 | - | 1,929 | 점심☀️한우육회비빔밥 (lunch, Hanwoo yukhoe bibimbap) ₩9,900 | - |
| 2 | Yeongsamineujeongsogalbi Ulsanmaegok Branch 영삼이네우정소갈비 울산매곡점 | 4.93 | 903 | 육회한판 (yukhoe (beef tartare), platter) ₩11,900 | - |
| 3 | Hangilhanu 한길한우 | 4.91 | 598 | 한우육회 (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩17,000 | - |
| 4 | Hanurihanumaeul Maegok Branch 한우리한우마을 매곡점 | 4.76 | 592 | 한우 마약육회(200g) (Hanwoo (Korean beef), yukhoe (beef tartare)) ₩26,900 | - |
| 5 | Myeongchonbulgogi Myeongbulheojeon 명촌불고기 명불허전 | - | 818 | 한우육회(고기 200g) (Hanwoo yukhoe (beef tartare), meat) ₩25,000 | - |
| 6 | Ilpeurocheotgogi 일프로첫고기 | 4.88 | 927 | 채끝살육회150g (striploin, yukhoe (beef tartare)) ₩19,000 | - |
| 7 | Chojeonsutbulhwaro Myeongchon Main Branch 초전숯불화로 명촌본점 | 4.9 | 346 | 한우 고추장 육회(200g) (Hanwoo (Korean beef), gochujang, yukhoe (beef tartare)) ₩24,000 | - |
| 8 | Deoksugung Myeongchon Branch 덕수궁 명촌점 | 4.38 | 1,453 | 한우 육회 대(250g) (Hanwoo (Korean beef), yukhoe (beef tartare)) ₩35,000 | - |
| 9 | Hanyangsaenggogi Myeongchon Branch 한양생고기 명촌점 | 4.94 | 289 | 한우암소육회 (Hanwoo cow yukhoe) ₩33,000 | - |
| 10 | Norankkotdwaeji Ulsansongjeong Branch 노란꽃돼지 울산송정점 | 4.44 | 845 | 한우육회 (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩24,000 | - |
| 11 | Yonginesujesutbulgalbi 용이네수제숯불갈비 | 4.92 | 328 | 한우 뭉티기 (Hanwoo (Korean beef), fresh raw beef chunks (mungtigi)) ₩40,000 | - |
| 12 | Myeongchonsoyamungtigi 명촌소야뭉티기 | 4.59 | 417 | 당일도축 뭉티기(대) (slaughtered same day, fresh raw beef chunks (mungtigi)) ₩45,000 | - |
| 13 | Maegokgogitjip Norankkotdwaeji 매곡고깃집 노란꽃돼지 | 4.69 | 338 | 한우육회 (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩24,000 | - |
| 14 | Borinesaenggogitgan Myeongchon Branch 보리네생고깃간 명촌점 | - | 733 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩13,000 | - |
| 15 | Ppulppulsikyuksikdang 뿔뿔식육식당 | 4.96 | 258 | 한우육회 200g (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩28,000 | - |
| 16 | Songhak 송학 | - | 359 | 육회 중 (yukhoe (beef tartare)) ₩35,000 | - |
| 17 | Soijae Myeongchon Main Branch 소이재 명촌본점 | - | 451 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩25,000 | - |
| 18 | Hwajeok Myeongchon Branch 화적 명촌점 | 4.88 | 210 | 한우 도축직후 육회(대) (Hanwoo (Korean beef), yukhoe (beef tartare)) ₩32,000 | - |
| 19 | Jeongseongyukhoe Ulsansongjeong Branch 정성육회 울산송정점 | 4.64 | 285 | - | - |
| 20 | Yukhoeuijeondang Jungsanmaegok Branch 육회의전당 중산매곡점 | - | 407 | - | - |
| 21 | Myeongpumhanusutbulsikyuksikdang 명품한우숯불식육식당 | - | 346 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩28,000 | - |
| 22 | Umiga 우미가 | 4.54 | 215 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩20,000 | - |
| 23 | Iseonsaengamsosutbul 이선생암소숯불 | - | 172 | 육회 250g (yukhoe (beef tartare)) ₩30,000 | - |
| 24 | Jangjakmyeonggachobeolgalbi Myeongchon Branch 장작명가초벌갈비 명촌점 | 4.37 | 215 | 육회 200g (yukhoe (beef tartare)) ₩25,000 | - |
| 25 | Yukpunghogyejeom 육풍호계점 | - | 73 | 육회(소) (yukhoe (beef tartare)) ₩20,000 | - |
| 26 | Sou 135 소우 135 | 4.25 | 114 | 육회 150g (yukhoe (beef tartare)) ₩25,000 | - |
| 27 | Cheonghanuchamsutbul 청한우참숯불 | - | 62 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩25,000 | - |
| 28 | Hwaseongsutbulgalbi 화성숯불갈비 | - | 93 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩25,000 | 대구은행역, 7 min walk |
| 29 | Daegajipyukhoe 대가집육회 | - | 43 | - | - |
| 30 | Garamsutbulgalbi 가람숯불갈비 | - | 36 | 육회 (yukhoe (beef tartare)) ₩35,000 | - |
| 31 | Hanupeuraja Jeonmunsikdang Bukgu Branch 한우프라자 전문식당 북구점 | 4.41 | 99 | 육회양념 (yukhoe (beef tartare), marinated) ₩10,000 | - |
All 31 Yukhoe (Korean Beef Tartare) spots in Ulsan Buk-gu
Ujinsutbulhwarogui ranks first, followed by Yeongsamineujeongsogalbi Ulsanmaegok Branch and Hangilhanu.
Hanyangsaenggogi Myeongchon Branch has the highest rating on this list at 4.94 (289 visitor reviews).
Chojeonsutbulhwaro Myeongchon Main Branch seats up to 56 people. Call ahead to book for groups.
Signature dishes on this list range from ₩9,900 to ₩35,000. The lowest is at Ujinsutbulhwarogui.
Most places sell meat by the portion (1 serving is about 150 to 200 g) and require at least 2 servings. Staff often grill the meat for you. Show the Korean menu name on this page when ordering.
Ratings, review counts and photos are public Naver Place data as of Nov 3, 2026. Restaurants are listed from Korean government business license data.
Data as of Nov 3, 2026. Ratings, reviews and hours change, so please check before you go. Menu names are shown in Korean as written at the restaurant, with translations in brackets.