

천안 서북구 · 삼겹살 가이드 2026
천안 서북구 냉삼 추천 1위는 육화미 두정점(네이버 4.91·리뷰 12,231), 2위 할매솥뚜껑삼겹살 천안불당점, 3위 남영동양문 천안점입니다. 사진·대표 메뉴 가격·단체석·역 도보 거리를 함께 비교했습니다.
네이버 플레이스 공개 정보 · 2026년 10월 9일 조회




★ 4.85 방문자 리뷰 3,268 · 블로그 97
카카오맵 '삼겹살' 분류 · 상호에 '삼겹' · 메뉴에 '삼겹'
할매솥뚜껑삼겹살 천안불당점은 대표 메뉴 흑돼지숙성 삼겹살한판(600g) 30,000원, 단체 최대 40명, 네이버 평점 4.85(방문자 리뷰 3,268건)입니다.
주차




★ 4.89 방문자 리뷰 2,167 · 블로그 3,465
메뉴에 '삼겹'
황소곱창 천안불당점은 대표 메뉴 모듬구이한판 2인 세트 59,000원, 네이버 평점 4.89(방문자 리뷰 2,167건)입니다.
단체석예약주차


★ 4.89 방문자 리뷰 1,759 · 블로그 358
상호에 '돼지' · 메뉴에 '삼겹'
못생긴뚱돼지 성성점은 대표 메뉴 못뚱 우갈비(150g) 19,000원, 단체 최대 24명, 네이버 평점 4.89(방문자 리뷰 1,759건)입니다.
단체석예약주차


★ 4.82 방문자 리뷰 4,153 · 블로그 96
카카오맵 '삼겹살' 분류 · 메뉴에 '삼겹'
쌈마이대패 천안성성점은 대표 메뉴 우렁쌈밥대패정식 12,000원, 단체 최대 105명, 네이버 평점 4.82(방문자 리뷰 4,153건)입니다.
단체석예약주차무한리필배달


★ 4.85 방문자 리뷰 508 · 블로그 299
카카오맵 '삼겹살' 분류 · 상호에 '냉삼' · 메뉴에 '삼겹'
냉삼정원 신불당본점은 대표 메뉴 하트냉삼 130g 15,000원, 단체 최대 44명, 네이버 평점 4.85(방문자 리뷰 508건)입니다.
단체석예약주차






★ 4.85 방문자 리뷰 614 · 블로그 81
카카오맵 '삼겹살' 분류 · 상호에 '냉삼' · 메뉴에 '삼겹'
문래동냉삼 천안백석점은 대표 메뉴 문래동2인세트 48,000원, 단체 최대 16명, 네이버 평점 4.85(방문자 리뷰 614건)입니다.
단체석주차
| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 육화미 두정점 | 4.91 | 12,231 | 육화미 화담 스페셜 74,000원 | - |
| 2 | 할매솥뚜껑삼겹살 천안불당점 | 4.85 | 3,268 | 흑돼지숙성 삼겹살한판(600g) 30,000원 | - |
| 3 | 남영동양문 천안점 | 4.88 | 3,251 | 생소갈비 1인분 (200g) 27,000원 | - |
| 4 | 황소곱창 천안불당점 | 4.89 | 2,167 | 모듬구이한판 2인 세트 59,000원 | - |
| 5 | 못생긴뚱돼지 성성점 | 4.89 | 1,759 | 못뚱 우갈비(150g) 19,000원 | - |
| 6 | 쌈마이대패 천안성성점 | 4.82 | 4,153 | 우렁쌈밥대패정식 12,000원 | - |
| 7 | 냉삼정원 신불당본점 | 4.85 | 508 | 하트냉삼 130g 15,000원 | - |
| 8 | 이화갈비 불당본점 | 4.75 | 3,128 | 수제양념돼지갈비 + 야채샤브샤브 18,000원 | - |
| 9 | 반지하 불당점 | 4.89 | 2,495 | 480시간의 기다림 최고의 식감 제공 무료 | - |
| 10 | 문래동냉삼 천안백석점 | 4.85 | 614 | 문래동2인세트 48,000원 | - |
| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 육화미 두정점 | 4.91 | 12,231 | 육화미 육담 스페셜 139,000원 | - |
| 2 | 할매솥뚜껑삼겹살 천안불당점 | 4.85 | 3,268 | 흑돼지숙성 삼겹살한판(600g) 30,000원 | - |
| 3 | 남영동양문 천안점 | 4.88 | 3,251 | (모둠)갈비한판 62,000원 | - |
| 4 | 황소곱창 천안불당점 | 4.89 | 2,167 | 모듬구이한판 2인 세트 59,000원 | - |
| 5 | 못생긴뚱돼지 성성점 | 4.89 | 1,759 | 못뚱 우갈비(150g) 19,000원 | - |
| 6 | 쌈마이대패 천안성성점 | 4.82 | 4,153 | 우렁쌈밥대패정식 12,000원 | - |
| 7 | 냉삼정원 신불당본점 | 4.85 | 508 | 하트냉삼 130g 15,000원 | - |
| 8 | 이화갈비 불당본점 | 4.75 | 3,128 | 수제양념돼지갈비 + 야채샤브샤브 18,000원 | - |
| 9 | 반지하 불당점 | 4.89 | 2,495 | 도야지한근(480시간 숙성) 53,000원 | - |
| 10 | 문래동냉삼 천안백석점 | 4.85 | 614 | 문래동2인세트 48,000원 | - |
| 11 | 못생긴뚱돼지 두정직영점 | 4.86 | 647 | 명품생갈비 220g 17,000원 | - |
| 12 | 통큰대포삼겹 천안쌍용점 | 4.83 | 347 | 한돈 냉동삼겹(2인 이상) 13,000원 | - |
| 13 | 못생긴뚱돼지 불당직영점 | 4.79 | 933 | 못뚱 김치찌개 (2~3인분) 13,000원 | - |
| 14 | 노을연탄구이 천안본점 | 4.81 | 2,761 | 왕새우 소금구이 28,000원 | 봉명역 도보 13분 |
| 15 | 돼지아저씨 천안두정역본점 | 4.92 | 802 | 삼겹살 1인분 추가 11,000원 | 두정역 도보 11분 |
| 16 | 특돼지집 | 4.92 | 531 | 육사시미(180g)미경산한우1+ 35,000원 | - |
| 17 | 곱창119 천안두정점 | 4.93 | 1,016 | [참나무 훈연] 400도 직화 알곱창 15,000원 | - |
| 18 | 맛찬들왕소금구이 두정점 | 4.73 | 1,829 | 점심특선(솥밥2인+고기3인분) 48,000원 | - |
| 19 | 할매솥뚜껑삼겹살 성성점 | 4.88 | 855 | 흑돼지숙성 삼겹살한판(600g) 33,000원 | - |
| 20 | 할매솥뚜껑삼겹살 천안두정점 | 4.89 | 660 | 흑돼지숙성 삼겹살한판(600g) 30,000원 | - |
| 21 | 계돼지 천안불당본점 | 4.91 | 474 | 시그니처 계모임 29,000원 | - |
| 22 | 천안냉삼회관 | 4.93 | 224 | 한돈생삼겹살(170g) 13,900원 | - |
| 23 | 한마음정육식당 천안신불당점 | 4.87 | 1,806 | 숙성 소 한마리 72,000원 | - |
| 24 | 봉자막창 천안불당점 | 4.9 | 1,409 | 봉자 고기반반 섞어한판 43,000원 | - |
| 25 | 화육우소 천안두정점 | 4.88 | 1,465 | 두판소갈비살 1+1 (총1kg) 79,000원 | - |
| 26 | 처갓집생삼겹살 | 4.77 | 416 | 생삼겹살 16,000원 | - |
| 27 | 천안갈매기 | 4.92 | 444 | 양념갈매기(1인분) 17,000원 | - |
| 28 | 낭만한우곱창 | 4.9 | 1,134 | 한우모듬 24,000원 | - |
| 29 | 이차돌 플러스 천안불당점 | 4.7 | 1,839 | 특제양념갈비살 11,900원 | - |
| 30 | 노을연탄구이 불당직영점 | 4.85 | 1,417 | 왕새우 소금구이 28,000원 | - |
| 31 | 골목냉삼 두정직영점 | 4.87 | 229 | ⭐ 세계 3대 품종 듀록 냉삼-! 12,000원 | 두정역 도보 5분 |
| 32 | 진짜무쇠삼겹 천안두정점 | 4.5 | 345 | (大) 600g 반반(삼겹+목살) 49,000원 | - |
| 33 | 고굽집 불당본점 | 4.87 | 1,763 | 통삼겹 16,000원 | - |
| 34 | 연막창 불당점 | 4.91 | 879 | 초벌연막창 200g ★★ 14,000원 | - |
| 35 | 제일참숯막창 | 4.9 | 604 | 돼지막창 13,000원 | - |
| 36 | 민호네고깃집 불당점 | 4.86 | 889 | 옛날삼겹살(160g) 15,000원 | - |
| 37 | 고기랑 청목 | 4.81 | 626 | (점심특선)토시살주물럭 15,000원 | - |
| 38 | 천왕봉흑돈 백석점 | 4.65 | 825 | 흑돈 오겹살 160g 19,000원 | - |
| 39 | 소바우 정육식당 쌍용점 | 4.74 | 2,100 | 한우 스페셜 A 99,000원 | - |
| 40 | 정가냉삼 | 4.85 | 175 | 살얼음 生맥주 4,500원 | 두정역 도보 5분 |
| 41 | 오성회관연탄구이 두정점 | 4.86 | 925 | 삼겹살&목살 9,500원 | - |
| 42 | 뚜삼 | 4.99 | 154 | 솥뚜껑삼겹살♥️선진포크 프리미엄 등급 15,000원 | 두정역 도보 4분 |
| 43 | 고기담 천안 | 4.84 | 813 | ++1 횡성 한우 살치살 38,000원 | - |
| 44 | 아레고기 천안쌍용점 | 4.95 | 354 | 돼지모둠한판 B (1kg) 71,000원 | 봉명역 도보 11분 |
| 45 | 정통집 천안두정점 | 4.85 | 330 | 돼지김치구이 小 27,000원 | - |
| 46 | 을지로연탄구이 천안불당점 | 4.84 | 584 | 돼지한근 36,000원 | - |
| 47 | 통삼국본점 | 4.64 | 840 | 통생삼겹 19,000원 | - |
| 48 | 백년손님서서갈비 천안신당점 | 4.79 | 577 | 돼지양념구이 12,900원 | - |
| 49 | 옥돌이네솥뚜껑삼겹살 | 4.6 | 132 | 생삼겹살 15,000원 | - |
| 50 | 우소참숯화로구이 천안성성점 | 4.95 | 250 | 새송이버섯+고구마 4,000원 | - |
| 51 | 못생긴뚱돼지 본점 | 4.53 | 399 | 우대갈비 150g 19,000원 | - |
| 52 | 설돈통삼겹숯불구이 | 4.91 | 197 | 한돈 통삼겹 18,000원 | - |
| 53 | 도온돈 본점 | 4.82 | 394 | 新갈막이 17,000원 | - |
| 54 | 꽃삼겹대패 | 4.92 | 86 | 꽃삼겹대패한판500g 32,000원 | - |
| 55 | 목우촌 솥뚜껑 삼겹살 | 4.45 | 225 | 목우촌명품1플러스암돼지생삼겹살 15,000원 | - |
| 56 | 불당동 냉동삼겹살 보석식탁 | 5.0 | 40 | 제주숙성냉삼겹(150g) 1인분 14,000원 | - |
| 57 | 담가화로구이 천안두정점 | 4.8 | 666 | 소큐브눈꽃살400g 추가주문 반값할인 52,000원 | 두정역 도보 5분 |
| 58 | 팔구상회 본점 | 4.84 | 265 | 냉동삼겹살 8,900원 | 두정역 도보 7분 |
| 59 | 옥상삼겹살 | 4.54 | 192 | 옥상 직화모듬한판 (600g) 43,000원 | - |
| 60 | 마루벌돌구이 백석점 | 4.7 | 375 | 삼겹살 15,000원 | - |
| 61 | 숯불갈비통큰무한삼겹 천안쌍용점 | 4.88 | 183 | 오후 6시이전 방문고객 이벤트 가격 변동 | 봉명역 도보 14분 |
| 62 | 소앤돼지 | 4.74 | 213 | Set3 꽃살300+살치살300 99,000원 | 두정역 도보 5분 |
| 63 | 광산금돼지 | 5.0 | 122 | 통삼겹 200g 17,000원 | - |
| 64 | 빨간돼지 쌍용동본점 | 5.0 | 72 | 뼈해장국 보통/얼큰한맛 10,000원 | 쌍용역 도보 13분 |
| 65 | 골목정육식당 | 4.65 | 880 | 돼지스페샬 A세트 600g 39,000원 | - |
| 66 | 천하대패 | 4.98 | 289 | 구룡포 과메기 (new!) 20,000원 | - |
| 67 | 화화돼지왕갈비 천안입장점 | 4.84 | 243 | (천안맛집) 대왕갈비 310g 16,900원 | - |
| 68 | 장대감참숯구이 | 4.76 | 427 | 뒷고기 500g 43,000원 | - |
| 69 | 소바우 정육식당 불당점 | 4.5 | 963 | 점심특선 10,000원 | - |
| 70 | 황소고집정육식당 | 4.62 | 563 | 황소 코스(고기 무제한) 27,500원 | - |
| 71 | 석정원 천안점 | 4.88 | 424 | 우대갈비 1Kg 75,000원 | - |
| 72 | 킨포크가든 차암점 | 4.69 | 501 | 투뿔 삼겹살(1인분 180g) 14,000원 | - |
| 73 | 생고기제작소 불당점 | 4.74 | 376 | 소고기 무한리필 29,900원 | - |
| 74 | 돼지야 | 4.51 | 251 | 통삼겹 생갈비 16,000원 | 두정역 도보 8분 |
| 75 | 육미정육식당 | 4.94 | 196 | 육미 한상(500g) 69,800원 | - |
| 76 | 봉서산석갈비 천안쌍용동본점 | 4.44 | 662 | 돼지갈비정식 15,000원 | - |
| 77 | 바위골한우곱창 | 4.74 | 555 | 특모둠구이 72,000원 | - |
| 78 | 현정식당 백석본점 | 4.95 | 116 | 가브리살 17,000원 | - |
| 79 | TSG한끼애통삼국 | 4.75 | 233 | 꽃목살 한상세트 17,000원 | 두정역 도보 11분 |
| 80 | 옛날참숯불갈비 | 4.34 | 598 | 양념돼지갈비 (250g) 17,000원 | 쌍용역 도보 11분 |
| 81 | 황홀한막창&뒷고기 백석점 | 4.66 | 215 | 뒷고기모듬(600g) 45,000원 | - |
| 82 | 심가네솥뚜껑삼겹살 | 4.95 | 101 | 우삼겹(200g) 13,000원 | 천안역 도보 12분 |
| 83 | 대구형제막창 불당점 | 4.85 | 236 | 뽈살 13,000원 | - |
| 84 | 뽀빠이갈비 | 4.83 | 228 | 뽀빠이갈비 15,000원 | - |
| 85 | 두목고기집 | 4.64 | 279 | 두목살 17,000원 | - |
| 86 | 소바우 두정역점 | 4.53 | 624 | 한우 스페셜 A 99,000원 | 두정역 도보 6분 |
| 87 | 두아들삼겹살 | 4.9 | 98 | 국내산 생삼겹살 15,000원 | 두정역 도보 2분 |
| 88 | 수원참갈비 | 4.37 | 837 | 돼지갈비 250g 18,000원 | 쌍용역 도보 9분 |
| 89 | 봉명가숯불화로구이 천안성정점 | 4.7 | 185 | 돼지양념갈비(250g) 18,000원 | - |
| 90 | 청룡식당 불당점 | 4.63 | 129 | 삼겹살 16,000원 | - |
| 91 | 맛쌈솥뚜껑 | 4.63 | 153 | 삼겹살 (180g) 14,000원 | - |
| 92 | 복돼지식당 | 4.88 | 190 | 복세트 A세트 48,000원 | 쌍용역 도보 15분 |
| 93 | 참솥뚜껑삼겹살 | 4.7 | 73 | 생삼겹 13,000원 | 두정역 도보 15분 |
| 94 | 털보네육간 | 4.9 | 238 | 국내산)생갈비180g 14,000원 | 천안역 도보 4분 |
| 95 | 영호네정육식당 | 4.69 | 163 | 육회한상 38,000원 | - |
| 96 | 대박삼겹살 | 5.0 | 19 | 흑돼지 삼겹살 17,000원 | - |
| 97 | 양가네솥뚜껑생삼겹살 두정점 | 4.04 | 359 | 생삼겹살160g 13,900원 | 두정역 도보 5분 |
| 98 | 지리산흑돼지곱돌구이 | 4.48 | 196 | 흑돼지 대패 180g 20,000원 | - |
| 99 | 두정숯불갈비 | 4.6 | 331 | 한우 육사시미160g 25,000원 | - |
| 100 | 989소곱창 백석본점 | 4.91 | 197 | [당일도축] 한우곱창 23,000원 | - |
| 101 | 상상갈비 | 4.35 | 737 | 숯불돼지갈비 (200g) 9,000원 | - |
| 102 | 으뜸갈비 | 4.95 | 234 | 생갈비 19,000원 | - |
| 103 | 대왕매실갈비 | 4.52 | 399 | 수제매실돼지갈비 13,000원 | - |
| 104 | 큰복식당솥뚜껑생삼겹살 | 4.93 | 30 | 흑돼지 생삼겹살(150g) 8,900원 | - |
| 105 | 6692양꼬치양갈비 | 4.89 | 128 | 계란볶음밥 7,000원 | 봉명역 도보 13분 |
| 106 | 삽교명가곱창 불당본점 | 4.49 | 309 | 돼지막창 14,000원 | - |
| 107 | 단지막창 | 4.74 | 235 | ✔단지막창 가격 변동 | 쌍용역 도보 7분 |
| 108 | 우소참숯화로구이 본점 | 4.55 | 291 | 간장소갈비꽃살250g 32,000원 | - |
| 109 | 국민대패나라 | 4.96 | 71 | 생삼겹살 15,000원 | - |
| 110 | 금화회관 수제갈비 | 4.7 | 173 | 한돈돼지수제갈비 19,000원 | - |
| 111 | 봉구네광양불고기 | 4.77 | 104 | 한우1++No9 광양불고기1인200g 28,000원 | - |
| 112 | 매워도돼지 | 4.99 | 72 | 매운갈비찜 16,000원 | 봉명역 도보 10분 |
| 113 | 재석이네참숯화로구이 성정점 | 4.67 | 145 | 생상겹살 15,000원 | 천안역 도보 16분 |
| 114 | 한우곱창마을 | 4.92 | 158 | 한우모듬한판 (국내산/초벌전600g) 59,500원 | 쌍용역 도보 15분 |
| 115 | 통큰정육식당 | 4.94 | 95 | 【한우】 통큰식 매콤한 한우 육회 20,000원 | - |
| 116 | 돼지생각 출발점 | 4.4 | 187 | 돈마호크 16,000원 | - |
| 117 | 자매곱창 성정본점 | 4.46 | 275 | 소곱창전골 (1인) 20,000원 | - |
| 118 | 고기굽는방앗간 천안두정점 | 4.79 | 140 | 소주, 맥주, 음료 1,500원 | - |
| 119 | 팔팔갈비 두정직영점 | 4.49 | 186 | 무한리필 18,900원 | 두정역 도보 13분 |
| 120 | 산소를품은고기 | 4.63 | 195 | 삼겹살 180g 15,000원 | 아산역 도보 16분 |
| 121 | 일품삼겹살 | 5.0 | 20 | 생삼겹살 (180g) 16,000원 | - |
| 122 | 수원갈비 두정본점 | 4.33 | 417 | 돼지갈비 18,000원 | 두정역 도보 10분 |
| 123 | 막창이네 2호점 | 4.82 | 102 | 막창구이 12,000원 | 성환역 도보 11분 |
| 124 | 두정돈가 | - | 100 | 초벌삼겹살200g 15,000원 | 두정역 도보 9분 |
| 125 | 껄떡돼지 | 5.0 | 39 | 냉삼겹 14,000원 | - |
| 126 | 대돈고기 | 4.9 | 80 | 쫄깃하고 씹을수록 고소한 갈매기살 14,900원 | 두정역 도보 9분 |
| 127 | 막창도둑 천안쌍용점 | 4.72 | 138 | 소곱창전골 35,000원 | 쌍용역 도보 13분 |
| 128 | 경동집 | 4.38 | 76 | 국내산급냉삼겹살(160g) 14,000원 | - |
| 129 | 자매곱창본점 | 4.27 | 400 | 돼지곱창전골 소 30,000원 | - |
| 130 | 식당임 | - | 126 | - | 성환역 도보 7분 |
| 131 | 가야숯불갈비 | 4.48 | 246 | 돼지갈비 16,000원 | 두정역 도보 18분 |
| 132 | 다루 | 4.37 | 358 | 식사냉면 6,000원 | - |
| 133 | 마당발참숯구이 | 4.31 | 485 | 특수부위 38,000원 | - |
| 134 | 촌장꺼먹돼지 | 4.41 | 113 | 흑돼지 오겹살 18,000원 | - |
| 135 | 우순이돈순이정육식당 | 4.5 | 216 | 보쌈정식 12,000원 | 성환역 도보 9분 |
| 136 | 배달삼겹돼지되지 쌍용불당점 | 4.63 | 23 | 솔로도시락 가격 변동 | 쌍용역 도보 8분 |
| 137 | 돼지궁뎅이 | 4.39 | 99 | 생삼겹살 180g 14,000원 | - |
| 138 | 대원백제갈비 | 4.73 | 45 | 소양념갈비(350g) 40,000원 | - |
| 139 | 제주돈먹젠 | 4.51 | 85 | 320흑돼지 모듬(560g) 53,000원 | - |
| 140 | 연화갈비밀면 성환점 | 4.37 | 275 | 돼지갈비 230g 17,000원 | 성환역 도보 10분 |
| 141 | 육장갈비 천안1호점 | 4.49 | 285 | 왕갈비탕 16,000원 | - |
| 142 | 돼지가문 | 4.6 | 144 | - | - |
| 143 | 매울신대포앤막창 본점 | 4.65 | 112 | 껍데기 2인 15,000원 | - |
| 144 | 연탄상회 | 4.78 | 50 | 연탄상회 2인셋트 39,000원 | - |
| 145 | 마장동막창 | 4.35 | 174 | 돼지막창 13,000원 | 봉명역 도보 12분 |
| 146 | 경성진갈비 | 4.47 | 168 | 비빔냉면 7,000원 | - |
| 147 | 용이네막창 | 4.45 | 143 | 곱창전골 대 35,000원 | 두정역 도보 11분 |
| 148 | 마포깡통숯불구이 | 4.78 | 63 | 모듬구이 600g 41,000원 | - |
| 149 | 도마왕소금구이 | 4.48 | 147 | 돼지 껍데기 6,000원 | - |
| 150 | 숯불구이 우돈 | 5.0 | 29 | 흑돈오겹살(180g)1인 18,000원 | - |
| 151 | 구공탄통구이 | 4.75 | 68 | 생삼겹살 15,000원 | - |
| 152 | 김송숯불갈비 | 4.47 | 95 | 수제 돼지 갈비 19,000원 | - |
| 153 | 통돼지두루치기 천안본점 | 4.18 | 203 | 통돼지두루치기 9,000원 | - |
| 154 | 뽀빠이갈비 성정점 | 4.2 | 273 | 돼지갈비 (250g) 12,000원 | - |
| 155 | 본대구막창 | 4.31 | 156 | 소막창 19,000원 | - |
| 156 | 매울신대포불갈비 쌍용점 | 4.81 | 31 | (매운) 양념갈비 16,000원 | 봉명역 도보 13분 |
| 157 | 구암생갈비 별관 | 4.06 | 250 | 돼지생갈비 16,000원 | - |
| 158 | 대감석갈비 | 4.4 | 157 | 돼지석갈비 19,000원 | - |
| 159 | 솥뚜껑삼겹살 | 4.3 | 91 | - | 봉명역 도보 14분 |
| 160 | 애플정육식당 | 4.46 | 557 | 한우1++등심(150g) 38,000원 | - |
| 161 | 촌돼지집 | - | 15 | 미나리삼겹살 200g 15,000원 | - |
| 162 | 황홀한막창&뒷고기 성정점 | 4.06 | 89 | 소갈비살150g(100g당12600) 19,000원 | - |
| 163 | 화덕갈매기 성거점 | 4.26 | 80 | 매운갈매기 30,000원 | - |
| 164 | 입장 한돈 고깃집 | 4.23 | 55 | 한돈 수제 갈비 양념 고기(200g) 13,000원 | - |
| 165 | 다복숯불구이 | 4.56 | 40 | 갈비살 15,000원 | - |
| 166 | 돈이네삼겹살 | 4.44 | 107 | - | - |
| 167 | 서민곱창 | 4.7 | 40 | 통갈매기살 14,000원 | - |
| 168 | 장미네 | 4.55 | 62 | 삼겹살 13,000원 | 봉명역 도보 14분 |
| 169 | 퇘랑 두정역점 | 4.47 | 86 | 生삼겹살 14,000원 | 두정역 도보 13분 |
| 170 | 왕십리곱창구이 | 4.2 | 130 | 소곱창 20,000원 | - |
| 171 | 김국진숯불갈비 | 4.67 | 59 | 돼지갈비 17,000원 | - |
| 172 | 빡빡이 양꼬치 본점 | 4.27 | 88 | 빡빡이양꼬치 7,000원 | - |
| 173 | 오공삼겹살 | 5.0 | 9 | 생삼겹살 14,000원 | - |
| 174 | 소백산갈비 | 4.15 | 174 | 생갈비(200g) 50,000원 | - |
| 175 | 신가네숯불구이 | 4.93 | 55 | 신가네모듬세트1 42,000원 | - |
| 176 | 신문성정육식당 | 4.65 | 58 | 생삼겹 16,000원 | - |
| 177 | 훔친고기앤막창 | 4.15 | 121 | 훔친고기(150g) 16,000원 | - |
| 178 | 큰집수육회관 | 4.41 | 91 | 돼지국밥 7,500원 | - |
| 179 | 계룡산숯불갈비 | 4.83 | 39 | 계란찜 3,000원 | - |
| 180 | 일품미담 | 4.25 | 101 | 음메세트 163,000원 | - |
| 181 | 퇘랑숯돌생고기 천안쌍용점 | 4.42 | 75 | 생삼겹 세트(생삼겹3인분+소주1병) 45,000원 | 쌍용역 도보 15분 |
| 182 | 부자회관 천안불당점 | 4.6 | 54 | SET - A 94,000원 | - |
| 183 | 골목갈비 | - | 75 | 돼지갈비(3인분)+찌개+소주 45,000원 | 두정역 도보 16분 |
| 184 | 대패가1900 천안불당점 | 4.48 | 69 | - | - |
| 185 | 돈구이 | 4.24 | 118 | 제육볶음 16,000원 | - |
| 186 | 고기나라 쌍용점 | 4.62 | 33 | 양념돼지갈비 3+3 36,000원 | - |
| 187 | 육객 | 4.58 | 40 | 삼겹살 9,000원 | 봉명역 도보 12분 |
| 188 | 복우촌고기세상 | 4.39 | 65 | 삼겹살[수입 무한리필] 17,900원 | 쌍용역 도보 9분 |
| 189 | 왕대박삼겹살 | 4.17 | 40 | 삼겹살 14,000원 | - |
| 190 | 돼지몽 | 3.82 | 33 | 국내산생삼겹 10,000원 | - |
| 191 | 큰손육회집 | 5.0 | 11 | 육회 30,000원 | - |
| 192 | 토방생고기정육식당 | 4.06 | 60 | 꽃등심 1근 98,000원 | - |
| 193 | 일미정갈비 | 3.63 | 159 | 일미한우스페셜 (480g) 143,000원 | - |
| 194 | 참조은숯불구이 | 4.33 | 16 | 삼겹살 14,000원 | - |
| 195 | 돼지먹어도돼지 | 5.0 | 7 | - | - |
| 196 | 댕댕이고깃집 | 4.0 | 26 | 삼겹살 13,000원 | 봉명역 도보 13분 |
| 197 | 삼은상회 | 4.0 | 6 | 삼겹살 (농협포크빌 180g) 12,900원 | - |
| 198 | 동해갈비 천안입장점 | 4.5 | 6 | 돼지갈비 15,000원 | - |
| 199 | 태흥참숯불갈비 | 4.17 | 14 | 생삼겹 12,000원 | - |
| 200 | 신라정갈비 | 2.27 | 143 | 한우암소육사시미 30,000원 | - |
1위는 육화미 두정점입니다. 육화미 두정점은 대표 메뉴 육화미 화담 스페셜 74,000원, 단체 최대 34명, 네이버 평점 4.91(방문자 리뷰 12,231건)입니다. 2위는 할매솥뚜껑삼겹살 천안불당점, 3위는 남영동양문 천안점입니다.
육화미 두정점이 네이버 평점 4.91(방문자 리뷰 12,231건)로 이 목록에서 가장 높습니다.
이화갈비 불당본점이 최대 200명까지 앉습니다. 쌈마이대패 천안성성점(최대 105명)도 단체 예약이 됩니다. 정확한 인원은 예약 때 전화로 확인하세요.
이 목록 매장들의 대표 메뉴는 12,000원부터 74,000원까지입니다. 가장 낮은 곳은 쌈마이대패 천안성성점(우렁쌈밥대패정식 12,000원)입니다.
네이버 플레이스에 공개된 평점·리뷰 수와 업체 등록 사진, 매장 제공 사진입니다. 조회일을 함께 적었고, 사장님 요청이 있으면 사진을 바꾸거나 내립니다.
데이터 기준일 2026년 10월 9일 · 평점·리뷰 수·영업시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. 매장 정보가 다르면 사장님 메뉴에서 고칠 수 있습니다.