

Ttungdanjidwaejijeongyuksikdang Daegu 本店
뚱단지돼지정육식당 대구본점
★ 4.92 1,840 件の来店口コミ · 719 件のブログ
- メニュー
- 삼겹살 한판(400g)(サムギョプサル・一皿盛り) 38,000ウォン, 삼겹살 반판(200g)(サムギョプサル・半皿) 19,000ウォン
- 営業
- 毎日 17:00-05:00
大邱 西区の焼肉1位はTtungdanjidwaejijeongyuksikdang Daegu 本店、2位はYukjeupchanggo Pyeongri店、3位はGogigupneunnamja Seogucheong店です。 写真・看板メニューの価格・団体席・駅からの徒歩時間をまとめて比較しました。
NAVER Place公開情報(2026年11月3日時点)
団体向け焼肉デート向け焼肉一人焼肉家族向け焼肉深夜営業の焼肉サムギョプサル韓牛焼肉カルビコプチャン(ホルモン焼き)焼肉食べ放題コスパ焼肉老舗焼肉個室焼肉


뚱단지돼지정육식당 대구본점
★ 4.92 1,840 件の来店口コミ · 719 件のブログ


육즙창고 평리점
★ 4.95 1,773 件の来店口コミ · 401 件のブログ


고기굽는남자 서구청점
★ 4.84 3,074 件の来店口コミ · 287 件のブログ


봉자막창 대구평리점
★ 4.98 908 件の来店口コミ · 361 件のブログ


구공탄막창
1,763 件の来店口コミ · 1,905 件のブログ


금복뒷고기 비산본점
★ 4.66 1,232 件の来店口コミ · 487 件のブログ


낙원생고기
★ 4.94 557 件の来店口コミ · 193 件のブログ


연막창 반고개역점
2,812 件の来店口コミ · 116 件のブログ


3대갈비 내당본점
★ 4.89 580 件の来店口コミ · 193 件のブログ


상구네돼지구이 대구두류점
★ 4.92 953 件の来店口コミ · 44 件のブログ
| 順位 | 店名 | NAVER評価 | 口コミ | メニュー | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ttungdanjidwaejijeongyuksikdang Daegu 本店 뚱단지돼지정육식당 대구본점 | 4.92 | 1,840 | 삼겹살 한판(400g)(サムギョプサル・一皿盛り) 38,000ウォン | - |
| 2 | Yukjeupchanggo Pyeongri店 육즙창고 평리점 | 4.95 | 1,773 | (재주문율93프로)육즙 삼겹살150g(注文・肉汁・サムギョプサル) 12,000ウォン | - |
| 3 | Gogigupneunnamja Seogucheong店 고기굽는남자 서구청점 | 4.84 | 3,074 | "수제" 칼삼겹살(手作り・サムギョプサル) 14,000ウォン | - |
| 4 | Bongjamakchang Daegupyeongri店 봉자막창 대구평리점 | 4.98 | 908 | 봉자 고기반반 섞어 한 판(肉ハーフ&ハーフ) 43,000ウォン | 두류역 徒歩10分 |
| 5 | Gugongtanmakchang 구공탄막창 | - | 1,763 | 막창(マクチャン) 13,000ウォン | - |
| 6 | Geumbokdwitgogi Bisan 本店 금복뒷고기 비산본점 | 4.66 | 1,232 | 특수부위모듬구이(特殊部位盛り合わせ・焼き) 48,000ウォン | - |
| 7 | Nakwonsaenggogi 낙원생고기 | 4.94 | 557 | 당일도축 한우 뭉티기(소)(当日屠畜・韓牛・ムンティギ(生牛肉)) 40,000ウォン | 내당역 徒歩2分 |
| 8 | Yeonmakchang Bangogaeyeok店 연막창 반고개역점 | - | 2,812 | 초벌연막창 200g ★★(下焼き柔らかマクチャン) 12,000ウォン | 반고개역 徒歩1分 |
| 9 | 3daegalbi Naedang 本店 3대갈비 내당본점 | 4.89 | 580 | 돼지왕갈비(豚の大カルビ) 8,500ウォン | 내당역 徒歩3分 |
| 10 | Sanggunedwaejigui Daeguduryu店 상구네돼지구이 대구두류점 | 4.92 | 953 | 한마리 모듬세트(650g)(一頭分・盛り合わせセット) 54,900ウォン | 두류역 徒歩8分 |
| 11 | Dwaejisaekki 돼지새끼 | 4.6 | 643 | - | 내당역 徒歩4分 |
| 12 | Matdongsansutbulgalbijeonmunjeom 맛동산숯불갈비전문점 | - | 642 | 수제숯불돼지갈비(炭火豚カルビ・手作り) 12,000ウォン | - |
| 13 | Jeonghayongseonsangopchang Jikyeong店 정하용선산곱창 직영점 | - | 852 | 곱창전골(コプチャン鍋) 11,000ウォン | 北区庁駅 徒歩5分 |
| 14 | Majangdonggogijip Bisan店 마장동고기집 비산점 | 4.92 | 520 | (생) 뼈꽃갈비 반반 세트(霜降りカルビ・ハーフ&ハーフ・セット) 54,900ウォン | - |
| 15 | Cheongnyeonyanggogi Pyeongri店 청년양고기 평리점 | - | 546 | 양갈비(ラムチョップ) 15,000ウォン | 두류역 徒歩12分 |
| 16 | Ssuppulgalbi Pyeongri店 쑤뿔갈비 평리점 | - | 1,215 | 초벌삼겹살150g(サムギョプサル・下焼き済み) 9,900ウォン | 두류역 徒歩13分 |
| 17 | Neopttigi Chamsuthwarogui Pyeongri店 넙띠기 참숯화로구이 평리점 | 4.91 | 352 | 한돈 삼겹살 150g(韓豚(韓国産豚肉)・サムギョプサル) 10,500ウォン | - |
| 18 | Dongjusaenggogi 동주생고기 | 4.96 | 214 | 뭉티기 육회 반반(ムンティギ(生牛肉)・ユッケ・ハーフ&ハーフ) 60,000ウォン | 두류역 徒歩6分 |
| 19 | Gayahanugalbisal Jungri店 가야한우갈비살 중리점 | - | 784 | 1++한우특수 양념구이(韓牛・特殊・味付け焼き) 8,900ウォン | - |
| 20 | Sinbongsasutbulyangdaechang 신봉사숯불양대창 | 4.94 | 321 | - | - |
| 21 | Bitsal Daegupyeongri店 빗살 대구평리점 | - | 776 | 양념꿀갈빗(200g)(ヤンニョム(味付け)) 11,900ウォン | - |
| 22 | Manoksamgyeopsal 만옥삼겹살 | - | 721 | 한돈 왕 소금구이 삼겹살 150g(韓豚(韓国産豚肉)・塩焼き・サムギョプサル) 9,900ウォン | - |
| 23 | Sogogijeonmunjeom Hyeonine 소고기전문점 현이네 | - | 509 | 갈비살(1근)(カルビ) 68,000ウォン | 두류역 徒歩5分 |
| 24 | Bugangdonjanggunsutbulgalbi 부강돈장군숯불갈비 | 4.77 | 340 | - | - |
| 25 | Daegugyeongbukyangdonnonghyeop Nonghyeophandonpeuraja 대구경북양돈농협 농협한돈프라자 | - | 589 | 시그니처 A 세트 (550g)(シグネチャー・セット) 49,000ウォン | 감삼역 徒歩1分 |
| 26 | Andongdwitgogi 안동뒷고기 | 4.99 | 233 | 뒷덜미특수부위(特殊部位) 9,000ウォン | 죽전역 徒歩13分 |
| 27 | Uyajimakchang Pyeongri店 우야지막창 평리점 | - | 478 | 우야지막창(マクチャン) 11,500ウォン | - |
| 28 | Deokinesaengmakchang 덕이네생막창 | 5.0 | 94 | - | 내당역 徒歩12分 |
| 29 | Baebaksaneukdaegalbibonjeom 배박사늑대갈비본점 | - | 678 | 소뼈찜(소) 42,000ウォン | 두류역 徒歩6分 |
| 30 | Jungrisutbulmakchangsikdang 중리숯불막창식당 | - | 394 | 아나고(1인분) 11,000ウォン | - |
| 31 | Hobakteo Sutbulchon 호박터 숯불촌 | 4.8 | 296 | 반미 3,000ウォン | - |
| 32 | Gangchonmakchangseonamjeom 강촌막창서남점 | - | 356 | 돼지막창(豚マクチャン) 10,000ウォン | 감삼역 徒歩10分 |
| 33 | Jeonghayongseonsangopchang Seonam店 정하용선산곱창 서남점 | 4.7 | 248 | - | 감삼역 徒歩10分 |
| 34 | Taeyeongsaengmakchang Naedang店 태영생막창 내당점 | - | 353 | 매운닭발(辛い・鶏足(タッパル)) 7,000ウォン | 내당역 徒歩9分 |
| 35 | Jjokjjokgalbi 쪽쪽갈비 | - | 273 | 쪽쪽 갈비 순한맛 200g(カルビ・マイルド) 11,000ウォン | - |
| 36 | Gankeungalbi Naedang店 간큰갈비 내당점 | 4.67 | 277 | 돼지갈비 500g(豚カルビ) 10,000ウォン | 감삼역 徒歩11分 |
| 37 | Galmaegimeokjjang Naedang店 갈매기먹짱 내당점 | - | 240 | 음료수(ソフトドリンク) 2,000ウォン | 내당역 徒歩4分 |
| 38 | Gohyangsutbulmakchang 고향숯불막창 | 4.56 | 278 | - | 감삼역 徒歩9分 |
| 39 | Hongihanusikdang 홍이한우식당 | 4.57 | 370 | 한우특수(200g)(韓牛・特殊) 57,000ウォン | 두류역 徒歩12分 |
| 40 | Uyanggopchangjinjjabonjeom 우양곱창진짜본점 | 4.52 | 235 | 모둠한판소700g(盛り合わせ一皿) 49,000ウォン | 北区庁駅 徒歩7分 |
| 41 | Gondeurechamsutgui 곤드레참숯구이 | - | 445 | 곤드레돌솥밥 한상(石釜ご飯・お膳セット) 14,000ウォン | - |
| 42 | Wangsipribulgopchang 왕십리불곱창 | - | 309 | 불곱창(コプチャン(ホルモン)) 5,000ウォン | - |
| 43 | Gojipsengeujipgalbitang Daegupyeongri店 고집센그집갈비탕 대구평리점 | - | 548 | 왕갈비탕(大カルビスープ) 13,000ウォン | - |
| 44 | Hwangsonoliteohanujeonmunjeom 황소놀이터한우전문점 | - | 269 | 한우한돈 삼겹살 120g(韓牛・韓豚(韓国産豚肉)・サムギョプサル) 12,000ウォン | - |
| 45 | Jonadanmakchang Bisan 本店 조나단막창 비산본점 | 4.42 | 476 | 돼지 생막창(豚・生マクチャン) 9,000ウォン | - |
| 46 | Makchangdoduk Pyeongri店 막창도둑 평리점 | 4.48 | 358 | 돼지생막창(生豚マクチャン) 10,000ウォン | - |
| 47 | Gunwiyangnyeomgopchang 군위양념곱창 | - | 228 | 돼지양념곱창(ヤンニョム(味付け)・豚・コプチャン(ホルモン)) 5,000ウォン | - |
| 48 | Galbimaeul 갈비마을 | - | 360 | 뒷덜미살(豚うなじ肉) 7,500ウォン | - |
| 49 | Songganesutbulchon 송가네숯불촌 | - | 256 | 소갈비살(牛カルビ) 10,000ウォン | 만평역 徒歩12分 |
| 50 | Gwangmakchang Pyeongri店 광막창 평리점 | - | 271 | 생막창(生マクチャン) 9,000ウォン | - |
| 51 | Iganedwitgogi 이가네뒷고기 | 4.55 | 214 | 모듬한판(뒷고기/삼겹살)(盛り合わせ一皿・豚の端肉(ティッコギ)・サムギョプサル) 36,000ウォン | 내당역 徒歩3分 |
| 52 | Hwangganedwitgogi 황가네뒷고기 | - | 201 | 막창(マクチャン) 11,000ウォン | - |
| 53 | Maeilsutbulgui Pyeongri店 매일숯불구이 평리점 | - | 351 | 한돈 통갈매기살(韓豚(韓国産豚肉)・塊カルメギサル) 6,800ウォン | - |
| 54 | Taeyeongsaengmakchang Pyeongri店 태영생막창 평리점 | - | 188 | 막창(マクチャン) 7,000ウォン | - |
| 55 | Oneuljapeundwaeji 오늘잡은돼지 | - | 174 | 생목살 140g(生モクサル(豚肩ロース)) 11,000ウォン | - |
| 56 | Meongteonggurisaengmakchang 本店 멍텅구리생막창 본점 | - | 227 | 생네모막창(マクチャン) 10,000ウォン | - |
| 57 | Jeongdaunsutbulgalbi 本店 정다운숯불갈비 본점 | - | 171 | 왕갈비 (뼈삼겹)(大カルビ・骨付きサムギョプ) 11,000ウォン | - |
| 58 | Gohyangsotdanjisamgyeopsal Seonam店 고향솥단지삼겹살 서남점 | - | 168 | 삼겹살고향솥단지(サムギョプサル) 10,000ウォン | 감삼역 徒歩10分 |
| 59 | Gyeongnammakchang 경남막창 | - | 125 | 소막창(牛マクチャン) 11,000ウォン | 반고개역 徒歩4分 |
| 60 | Akkimeopi Juneun Gogitjip Sodam 아낌없이 주는 고깃집 소담 | 4.92 | 89 | 벌집껍데기(150g)(ハチの巣カット豚皮) 6,500ウォン | 내당역 徒歩7分 |
| 61 | Yetnalsamgyeop 옛날삼겹 | - | 133 | 옛날삼겹(サムギョプ・昔ながら) 7,900ウォン | - |
| 62 | Dolsoechamsutbul 돌쇠참숯불 | - | 130 | 돼지갈비살(豚カルビ) | 반고개역 徒歩13分 |
| 63 | Ttomakchang 또막창 | 4.59 | 31 | - | 두류역 徒歩12分 |
| 64 | Oneuldohanu Kwinseurodeu店 오늘도한우 퀸스로드점 | - | 174 | 한우 갈비살(韓牛・カルビ) 12,900ウォン | 감삼역 徒歩16分 |
| 65 | Yuilsaengmakchang 유일생막창 | - | 163 | - | - |
| 66 | Singoryeongdwitgogi 신고령뒷고기 | - | 158 | 모듬고기 (600g)(盛り合わせ・肉) 46,000ウォン | 반고개역 徒歩11分 |
| 67 | Ppakppakichamsuthwarogui Sinpyeongri店 빡빡이참숯화로구이 신평리점 | - | 108 | 삼겹살 150g(サムギョプサル) 10,500ウォン | - |
| 68 | Uwasaenggogi 우와생고기 | - | 64 | 육회+차돌양지오드레기 세트(ユッケ・オドゥレギ(牛大動脈)・チャドル(牛バラ)・セット) 63,000ウォン | 감삼역 徒歩10分 |
| 69 | Suusaenggogihanjeongsik 수우생고기한정식 | - | 83 | 한우암소생고기 300g(韓牛雌牛・生肉) 60,000ウォン | 두류역 徒歩12分 |
| 70 | Jangwonsutbulgalbi 장원숯불갈비 | - | 103 | - | - |
| 71 | Taeyeongsaengmakchang 태영생막창 | - | 101 | 생막창(生マクチャン) 7,000ウォン | - |
| 72 | Banhanu 반하누 | - | 97 | 안창살(ハラミ) 33,000ウォン | 반고개역 徒歩16分 |
| 73 | Yukhoegongjang Bisan店 육회공장 비산점 | - | 77 | - | - |
| 74 | Pyeongrichamsutdwitgogi 평리참숯뒷고기 | - | 91 | 모듬특수부위구이 600g(特殊部位・盛り合わせ・焼き) 34,000ウォン | - |
| 75 | Eoninejjokgalbi 어니네쪽갈비 | - | 70 | [기본] 치즈 철판 쪽갈비 세트(基本・チーズ・鉄板・豚スペアリブ・セット) 28,000ウォン | - |
| 76 | Pungwonwanggalbi 풍원왕갈비 | - | 128 | 왕갈비(大カルビ) 9,000ウォン | 내당역 徒歩4分 |
| 77 | Seongungmakchang 성웅막창 | - | 63 | 막창(マクチャン) 9,000ウォン | - |
| 78 | Mancheolsutbulgalbi 만철숯불갈비 | - | 88 | 돼지왕갈비(200g)(豚の大カルビ) 5,900ウォン | 달성공원역 徒歩16分 |
| 79 | 900ga Chamsutdwitgogi Paldal店 900가 참숯뒷고기 팔달점 | - | 111 | 누룽지탕(おこげスープ) 3,000ウォン | 八達市場駅 徒歩5分 |
| 80 | Uridongne 우리동네 | 4.46 | 91 | 한우국밥(韓牛クッパ) 10,000ウォン | 내당역 徒歩1分 |
| 81 | Cheongsongsutbulgalbi 청송숯불갈비 | - | 62 | 삼겹살(サムギョプサル) 12,000ウォン | 北区庁駅 徒歩6分 |
| 82 | Pyeongrichamsutsogalbi 평리참숯소갈비 | 5.0 | 30 | 소갈비살(국내산)(牛カルビ・国産) 11,900ウォン | - |
| 83 | Daegadwitgogi 대가뒷고기 | - | 14 | 뒷고기150g(豚の端肉(ティッコギ)) 9,000ウォン | 만평역 徒歩10分 |
| 84 | Gugane Sutbulgalbi 구가네 숯불갈비 | - | 67 | 김치찌개(キムチチゲ) 7,000ウォン | 반고개역 徒歩6分 |
| 85 | Myeongseongyangnyeomgopchang 명성양념곱창 | - | 45 | 돼지양념곱창(ヤンニョム(味付け)・豚・コプチャン(ホルモン)) 5,000ウォン | 반고개역 徒歩13分 |
| 86 | Andongsaenggogi 안동생고기 | - | 63 | - | - |
| 87 | Ihyeonsutbulgalbi 이현숯불갈비 | - | 89 | 통돼지갈비(豚カルビ) 9,000ウォン | - |
| 88 | Hapcheonmakchang&samgyeopsal 합천막창&삼겹살 | - | 44 | 삼겹살(サムギョプサル) 11,000ウォン | - |
| 89 | Seominhanu 서민한우 | 4.31 | 102 | 한우갈비살(韓牛カルビ) 14,000ウォン | - |
| 90 | Chonmakchang Pyeongri店 촌막창 평리점 | - | 74 | - | - |
| 91 | Gogimori 고기모리 | - | 104 | (점심)갈비탕(ランチ・カルビタン) 8,000ウォン | 반고개역 徒歩10分 |
| 92 | Chakhansikdangmakchang 착한식당막창 | - | 131 | 생삼겹(生サムギョプ) 25,000ウォン | - |
| 93 | Pungnyeonmakchang 풍년막창 | 0.0 | 29 | 물갈비(汁カルビ) 30,000ウォン | - |
| 94 | Eunjudwitgogi 은주뒷고기 | - | 47 | 횡성더덕구이(トドク焼き・横城) 20,000ウォン | 두류역 徒歩12分 |
| 95 | Matgoeulgohyangdwaejigalbiorisaenggui 맛고을고향돼지갈비오리생구이 | - | 50 | 생돼지갈비(生豚カルビ) 8,000ウォン | - |
| 96 | Geumsonghanuseoksoegui 금송한우석쇠구이 | - | 53 | 한우막구이 600g(韓牛・焼き) 52,000ウォン | - |
| 97 | Haetsalchamsutbulgui 햇살참숯불구이 | - | 51 | - | ウォンデ駅 徒歩9分 |
| 98 | Janginsutbulgalbi 장인숯불갈비 | - | 31 | 된장찌개(テンジャンチゲ) 3,000ウォン | 달성공원역 徒歩9分 |
| 99 | Haengbokgogirangssamirang 행복고기랑쌈이랑 | - | 23 | 1mm삼겹구이(100g)(サムギョプ・焼き) 7,000ウォン | - |
| 100 | Makchanghauseu 막창하우스 | - | 20 | 생막창/돼지껍데기/불닭발(生マクチャン・豚皮・激辛鶏足) 6,000ウォン | 반고개역 徒歩13分 |
| 101 | Ilyukmakchang 일육막창 | - | 38 | 막창 (150g)(マクチャン) 9,000ウォン | - |
| 102 | Daeheungsaengmakchang 대흥생막창 | - | 38 | 막창(マクチャン) 9,000ウォン | - |
| 103 | Dongbaekmakchang Samik店 동백막창 삼익점 | - | 33 | 곰장어 150g 8,000ウォン | 두류역 徒歩11分 |
| 104 | Soseonsaenggalbijjim Gamsam店 소선생갈비찜 감삼점 | 0.0 | 13 | - | 감삼역 徒歩8分 |
| 105 | Hahagogi 하하고기 | - | 32 | 막창(マクチャン) 7,000ウォン | 두류역 徒歩11分 |
| 106 | Huiyamakchang 희야막창 | - | 21 | 뒷고기(150g)(豚の端肉(ティッコギ)) 7,000ウォン | 반고개역 徒歩6分 |
| 107 | Hwachongalbi 화촌갈비 | - | 33 | - | - |
| 108 | Tobakisutbulgalbi 토박이숯불갈비 | - | 23 | 뒷고기(豚の端肉(ティッコギ)) 7,500ウォン | - |
| 109 | Gukminmakchang 국민막창 | - | 11 | - | - |
| 110 | Gyeongwonsikyuksikdang 경원식육식당 | - | 14 | 한돈 삼겹살(韓豚(韓国産豚肉)・サムギョプサル) 8,000ウォン | - |
| 111 | Bokseonine Dwitgogi 복선이네 뒷고기 | 4.83 | 23 | 뒷고기(豚の端肉(ティッコギ)) 6,000ウォン | - |
| 112 | Sigolbulmakchang 시골불막창 | 4.29 | 30 | - | 감삼역 徒歩9分 |
| 113 | Cheongsongmakchang 청송막창 | - | 25 | - | - |
| 114 | Ijosaenggogiyukhoe 이조생고기육회 | - | 8 | 낙지탕탕이 | - |
| 115 | Tongkeunnamjamakchang 통큰남자막창 | 5.0 | 8 | 생막창 150g(生マクチャン) 10,000ウォン | 감삼역 徒歩3分 |
| 116 | Bongsikimakchang 봉식이막창 | - | 8 | 차돌박이(チャドルバギ(牛バラ薄切り)) 10,000ウォン | ウォンデ駅 徒歩11分 |
| 117 | Samgyeopirangmakchangirang 삼겹이랑막창이랑 | - | 27 | 멸치국수(煮干し麺) 5,000ウォン | 두류역 徒歩1分 |
| 118 | Nolbumakchang 놀부막창 | - | 9 | - | - |
| 119 | Halmaegopchang 할매곱창 | - | 27 | - | 반고개역 徒歩15分 |
| 120 | Majangdongdwitgogi 마장동뒷고기 | - | 13 | 얼큰돼지/김치찌개(豚・ピリ辛・キムチチゲ) 15,000ウォン | 두류역 徒歩12分 |
| 121 | Miraksaenggogi Bisan店 미락생고기 비산점 | - | 6 | 생고기 육회 반반(生肉・ユッケ・ハーフ&ハーフ) 75,000ウォン | 만평역 徒歩8分 |
| 122 | Hanmadangdwaejitonggalbi 한마당돼지통갈비 | 5.0 | 11 | - | 감삼역 徒歩9分 |
| 123 | Daehanyangnyeomgopchang 대한양념곱창 | - | 25 | - | ウォンデ駅 徒歩17分 |
| 124 | Jeongdongmakchang 정동막창 | 0.0 | 12 | - | 내당역 徒歩4分 |
| 125 | 335gogisanghoe 335고기상회 | - | 7 | 삼겹살(130g)(サムギョプサル) 9,000ウォン | - |
| 126 | Jjanggunemakchang 짱구네막창 | 4.92 | 6 | - | 반고개역 徒歩6分 |
| 127 | Buyeongmakchang 부영막창 | - | 11 | - | 만평역 徒歩9分 |
| 128 | Chadol94 차돌94 | - | 5 | 차돌박이(チャドルバギ(牛バラ薄切り)) 6,900ウォン | - |
| 129 | Dongnedwitgogi 동네뒷고기 | - | 7 | 뒷고기 한 판(국내산 400g)(豚の端肉(ティッコギ)・国産) 28,000ウォン | 두류역 徒歩13分 |
| 130 | Daegumakchangsangomjangeo 대구막창산곰장어 | - | 9 | - | 두류역 徒歩7分 |
| 131 | Bininesaenggogijip 빈이네생고기집 | - | 7 | - | 만평역 徒歩9分 |
| 132 | Daegugogibwipe 대구고기뷔페 | - | 5 | 1인 14,900ウォン | 만평역 徒歩7分 |
大邱 西区の焼肉 全132店
1位はTtungdanjidwaejijeongyuksikdang Daegu 本店、2位はYukjeupchanggo Pyeongri店、3位はGogigupneunnamja Seogucheong店です。
Bongjamakchang Daegupyeongri店が評価4.98(口コミ908件)でこのリストの最高です。
Bongjamakchang Daegupyeongri店は最大76名まで座れます。団体は事前に電話予約してください。
このリストの看板メニューは8,500ウォンから54,900ウォンです。最も安いのは3daegalbi Naedang 本店です。
多くの店は1人前(約150〜200g)単位で、2人前から注文できます。店員が焼いてくれる店も多いです。このページの韓国語メニュー名を見せると注文しやすいです。
評価・口コミ数・写真はNAVER Placeの公開情報(2026年11月3日時点)です。店舗は韓国政府の営業許可データから集めています。
2026年11月3日時点の情報です。評価・営業時間は変わることがあるため、来店前にご確認ください。メニュー名は注文しやすいよう韓国語の原文に訳を添えています。