

Sinsaumulgalbi Buldang Main Branch
신사우물갈비 불당본점
★ 4.82 50,175 visitor reviews · 12,621 blog posts
- Menu
- 산더미물갈비 (mountain-sized, braised galbi in broth) ₩22,000, 널린게샤브 ₩22,000
- Hours
- Daily 11:30-23:00
The top-ranked Korean Beef BBQ (Hanwoo) in Chungcheongnam-do is Sinsaumulgalbi Buldang Main Branch, followed by Yukhwami Dujeong Branch and Sinsaumulgalbi Sinbu Branch. Photos, signature dishes with prices, group seating and walking distance from the station are compared below.
Naver Place public data as of Oct 9, 2026
Korean BBQKorean BBQ for GroupsDate Night Korean BBQSolo-Friendly Korean BBQKorean BBQ LunchFamily Korean BBQLate-Night Korean BBQSamgyeopsal (Pork Belly BBQ)Galbi (Korean Short Ribs)Gopchang (Grilled Intestines)Lamb BBQ & Lamb SkewersYakiniku & Beef OmakaseAll-You-Can-Eat Korean BBQCheap Korean BBQButcher Shop BBQOld-School Korean BBQKorean BBQ with Private Rooms


신사우물갈비 불당본점
★ 4.82 50,175 visitor reviews · 12,621 blog posts


육화미 두정점
★ 4.91 12,231 visitor reviews · 1,395 blog posts


신사우물갈비 신부점
★ 4.88 14,395 visitor reviews · 1,133 blog posts


1984 한우클래식 프라이빗
★ 4.96 1,164 visitor reviews · 1,780 blog posts


우대포 천안청당점
★ 4.86 2,862 visitor reviews · 499 blog posts


서가장인곱창 본점
★ 4.86 7,781 visitor reviews · 465 blog posts


남영동양문 천안점
★ 4.88 3,251 visitor reviews · 1,873 blog posts


벽돌곱창 천안불당점
★ 4.95 4,712 visitor reviews · 444 blog posts


한우쫀득집 본점
★ 4.9 2,083 visitor reviews · 336 blog posts


현대정육점 신불당본점
★ 4.79 6,906 visitor reviews · 733 blog posts
| Rank | Restaurant | Naver rating | Reviews | Menu | Nearest station |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinsaumulgalbi Buldang Main Branch 신사우물갈비 불당본점 | 4.82 | 50,175 | 산더미물갈비 (mountain-sized, braised galbi in broth) ₩22,000 | - |
| 2 | Yukhwami Dujeong Branch 육화미 두정점 | 4.91 | 12,231 | 육화미 육담 스페셜 (special) ₩139,000 | - |
| 3 | Sinsaumulgalbi Sinbu Branch 신사우물갈비 신부점 | 4.88 | 14,395 | 소불고기 1kg (beef bulgogi) ₩39,900 | - |
| 4 | 1984 Hanukeulraesik Peuraibit 1984 한우클래식 프라이빗 | 4.96 | 1,164 | Lunch_A코스 (course) ₩55,000 | - |
| 5 | Udaepo Cheonancheongdang Branch 우대포 천안청당점 | 4.86 | 2,862 | 양념소갈비살 (170g) (marinated boneless beef short rib) ₩19,000 | - |
| 6 | Seogajangingopchang Main Branch 서가장인곱창 본점 | 4.86 | 7,781 | 한우곱창모둠 (Hanwoo gopchang, assorted) ₩25,800 | - |
| 7 | Namyeongdongyangmun Cheonan Branch 남영동양문 천안점 | 4.88 | 3,251 | (모둠)갈비한판 (assorted, platter, galbi (short ribs)) ₩62,000 | - |
| 8 | Byeokdolgopchang Cheonanbuldang Branch 벽돌곱창 천안불당점 | 4.95 | 4,712 | 한우곱창 모둠 (Hanwoo gopchang, assorted) ₩25,000 | - |
| 9 | Hanujjondeukjip Main Branch 한우쫀득집 본점 | 4.9 | 2,083 | 불당동1등한우수육전골(중, 2~3인) (Hanwoo (Korean beef), hot pot (jeongol), boiled pork slices (suyuk)) ₩54,000 | - |
| 10 | Hyeondaejeongyukjeom Sinbuldang Main Branch 현대정육점 신불당본점 | 4.79 | 6,906 | 정갈한 한끼 모임 칭찬받는 식당 | - |
| 11 | Seogajangingopchang Dujeongjikyeong Branch 서가장인곱창 두정직영점 | 4.93 | 4,008 | 한우곱창모듬 (assorted Hanwoo gopchang) ₩25,800 | - |
| 12 | Jipsinmaeungalbijjim Sinbu Branch 짚신매운갈비찜 신부점 | 4.72 | 4,038 | 🔥매운돼지갈비찜 (spicy braised pork ribs) ₩16,000 | - |
| 13 | Hyeondaejeongyukjeom Seongjeongdujeong Branch 현대정육점 성정두정점 | 4.87 | 2,470 | 주차장 넓은 회식모임 쾌적한 장소 (company dinner) | - |
| 14 | Ihwagalbi Buldang Main Branch 이화갈비 불당본점 | 4.75 | 3,128 | 수제양념돼지갈비 + 야채샤브샤브 (house-marinated pork galbi, shabu-shabu, vegetables) ₩18,000 | - |
| 15 | Yeonugalbitang Dujeong Main Branch 연우갈비탕 두정본점 | 4.85 | 1,838 | 연우 갈비탕 (galbitang (short rib soup)) ₩14,000 | - |
| 16 | Nangmanhanugopchang 낭만한우곱창 | 4.9 | 1,134 | 한우모듬 (assorted Hanwoo) ₩24,000 | - |
| 17 | 1984 Hanukeulraesik Ulpeugang 1984 한우클래식 울프강 | 4.96 | 622 | [점심]한우불고기 1984 (lunch, Hanwoo bulgogi) ₩25,000 | - |
| 18 | Ichadol Peulreoseu Cheonanbuldang Branch 이차돌 플러스 천안불당점 | 4.7 | 1,839 | 특제양념갈비살 (marinated boneless short rib, special recipe) ₩11,900 | - |
| 19 | Neungsusutbulgalbi Cheonanyeok Branch 능수숯불갈비 천안역점 | 4.87 | 2,322 | 깍둑눈꽃살400g 추가주문 반값할인 (marbled beef (snowflake), additional order, half-price) ₩52,000 | Cheonan Station, 8 min walk |
| 20 | Banjiha Buldang Branch 반지하 불당점 | 4.89 | 2,495 | 도야지한근(480시간 숙성) (600 g, hours, aged) ₩53,000 | - |
| 21 | Jinwonsou Cheonancheongdang Branch 진원소우 천안청당점 | 4.87 | 4,137 | 소고기 무한리필 초등학생 (런치) (beef, all-you-can-eat, elementary schooler, lunch) ₩15,000 | - |
| 22 | Noeulyeontangui Cheonan Main Branch 노을연탄구이 천안본점 | 4.81 | 2,761 | 왕새우 소금구이 (king prawn, salt-grilled) ₩28,000 | Bongmyeong Station, 13 min walk |
| 23 | Motsaengginttungdwaeji Seongseong Branch 못생긴뚱돼지 성성점 | 4.89 | 1,759 | 못뚱 우갈비(150g) (galbi (short ribs)) ₩19,000 | - |
| 24 | 1984 Hanukeulraesik Haiendeu 1984 한우클래식 하이엔드 | 4.93 | 517 | [런치] Lunch_A코스 (lunch, course) ₩70,000 | - |
| 25 | Myeonggamakchang Cheonan Main Branch 명가막창 천안본점 | 4.91 | 1,844 | 사이드메뉴 ㅡ야채곱창볶음 (sides, menu, gopchang and vegetable stir-fry) ₩14,000 | - |
| 26 | Sambujahanu 삼부자한우 | 4.7 | 1,099 | 1++새우살(고등어살) (ribeye cap) ₩62,000 | Bongmyeong Station, 13 min walk |
| 27 | Ssammaidaepae Cheonanseongseong Branch 쌈마이대패 천안성성점 | 4.82 | 4,153 | 우렁쌈밥대패정식 (set meal, thin-shaved, lettuce wrap rice meal, freshwater snail) ₩12,000 | - |
| 28 | Yeongsamineujeongsogalbi Cheonanbuldang Branch 영삼이네우정소갈비 천안불당점 | 4.91 | 815 | 두께깡패 + 소갈비 400G (beef galbi) ₩43,000 | - |
| 29 | Seodeulhanu 서들한우 | 4.75 | 496 | 안창+살치+꽃살 (beef skirt, chuck flap, marbled beef) ₩120,000 | - |
| 30 | Ujeonghanugopchang 우정한우곱창 | 4.64 | 1,477 | 한우모듬 (assorted Hanwoo) ₩22,000 | - |
| 31 | Matchandeulwangsogeumgui Dujeong Branch 맛찬들왕소금구이 두정점 | 4.73 | 1,829 | 점심특선(솥밥2인+고기3인분) (lunch special, pot rice, meat) ₩48,000 | - |
| 32 | Daedonghanusikdang 대동한우식당 | 4.83 | 387 | 제비추리 (neck chain strip (jebichuri)) ₩36,000 | - |
| 33 | Yeonggwangjeongyuksikdang 영광정육식당 | 4.89 | 2,814 | 해물라면 (seafood ramyeon) ₩5,000 | - |
| 34 | Neombeonainhanu 넘버나인한우 | 4.85 | 580 | (이벤트)한우 특선 모듬 (event, Hanwoo (Korean beef), special, assorted) ₩89,500 | - |
| 35 | Baekyanghanujeongyuksikdang 백양한우정육식당 | 4.87 | 446 | 전화예약주문(원하시는부위 전화예약) (reservation, order) | - |
| 36 | Yukpung Sinbu Branch 육풍 신부점 | 4.76 | 1,054 | 숙성 생삼겹살 (aged, fresh pork belly) ₩16,000 | - |
| 37 | Hanmaeumjeongyuksikdang Cheonansinbuldang Branch 한마음정육식당 천안신불당점 | 4.87 | 1,806 | 숙성 소 한마리 (aged, whole (one animal)) ₩72,000 | - |
| 38 | Yangdoduk Sinbuldang Branch 양도둑 신불당점 | 4.84 | 1,959 | 프리미엄세트 790g (premium set) ₩97,000 | - |
| 39 | Hwayukuso Cheonandujeong Branch 화육우소 천안두정점 | 4.88 | 1,465 | 두판소갈비살 1+1 (총1kg) (boneless beef short rib, two platters) ₩79,000 | - |
| 40 | Byeokdolgopchang Cheonanseongjeong Branch 벽돌곱창 천안성정점 | 4.9 | 1,522 | 한우곱창 모둠 (Hanwoo gopchang, assorted) ₩25,000 | - |
| 41 | Hwarodam 화로담 | 4.82 | 744 | 명품한우살치 (150g) (Hanwoo (Korean beef), premium, chuck flap) ₩48,000 | - |
| 42 | Hanurae 하누래 | 4.75 | 1,196 | 샤또브리앙 ₩48,000 | - |
| 43 | Cheongchunyeontansaenggalbi 청춘연탄생갈비 | 4.92 | 529 | [풍미가득] 한우 갈비모둠(150g) (full, Hanwoo (Korean beef), galbi (short ribs), assorted) ₩39,000 | - |
| 44 | Noeulyeontangui Buldangjikyeong Branch 노을연탄구이 불당직영점 | 4.85 | 1,417 | 왕새우 소금구이 (king prawn, salt-grilled) ₩28,000 | - |
| 45 | Motsaengginttungdwaeji Dujeongjikyeong Branch 못생긴뚱돼지 두정직영점 | 4.86 | 647 | 명품생갈비 220g (fresh (unmarinated) galbi, premium) ₩17,000 | - |
| 46 | Yeonmakchang Buldang Branch 연막창 불당점 | 4.91 | 879 | 초벌연막창 200g ★★ (pre-grilled tender makchang) ₩14,000 | - |
| 47 | Motsaengginttungdwaeji Buldangjikyeong Branch 못생긴뚱돼지 불당직영점 | 4.79 | 933 | 못뚱 김치찌개 (2~3인분) (kimchi stew) ₩13,000 | - |
| 48 | Songdonga Cheongdang Branch 송돈가 청당점 | 4.78 | 857 | 제주산 근고기 600g (from Jeju, thick-cut pork (Jeju geungogi)) ₩48,000 | - |
| 49 | Minhonegogitjip Buldang Branch 민호네고깃집 불당점 | 4.86 | 889 | 옛날삼겹살(160g) (pork belly (samgyeopsal), old-style) ₩15,000 | - |
| 50 | Gogirang Cheongmok 고기랑 청목 | 4.81 | 626 | (점심특선)토시살주물럭 (lunch special, hanger steak, marinated beef (jumulleok)) ₩15,000 | - |
| 51 | 1986sutbulgui Sinbu Branch 1986숯불구이 신부점 | 4.79 | 1,054 | 옛날돼지갈비(250g) (pork galbi (pork ribs), old-style) ₩11,900 | - |
| 52 | Teukdwaejijip 특돼지집 | 4.92 | 531 | 육사시미(180g)미경산한우1+ (raw beef sashimi, heifer (never calved), Hanwoo (Korean beef)) ₩35,000 | - |
| 53 | Jeongsanggalbi 정상갈비 | 4.53 | 2,853 | 스지곰탕 (gomtang (beef bone soup)) ₩5,900 | - |
| 54 | Cheonwangbongheukdon Baekseok Branch 천왕봉흑돈 백석점 | 4.65 | 825 | 흑돈 오겹살 160g (pork belly with skin (ogyeopsal)) ₩19,000 | - |
| 55 | Sobau Jeongyuksikdang Ssangyong Branch 소바우 정육식당 쌍용점 | 4.74 | 2,100 | 한우 스페셜 A (Hanwoo (Korean beef), special) ₩99,000 | - |
| 56 | Mammoseumusoegopchang Buldang 맘모스무쇠곱창 불당 | 4.86 | 1,082 | 맘모스무쇠한판(1kg) (platter) ₩59,900 | - |
| 57 | Kkotsiyukhoe Sinbuldang Main Branch 꽃시육회 신불당 본점 | 4.73 | 1,153 | 한상 분위기사진 (full table set) ₩1 | - |
| 58 | Buldanghanujeongyuksikdang 불당한우정육식당 | 4.72 | 367 | 한우등심모듬(400g) (Hanwoo sirloin, assorted) ₩99,000 | - |
| 59 | Oseonghoegwanyeontangui Dujeong Branch 오성회관연탄구이 두정점 | 4.86 | 925 | 삼겹살&목살 (pork belly (samgyeopsal), pork neck (moksal)) ₩9,500 | - |
| 60 | Gogidam Cheonan 고기담 천안 | 4.84 | 813 | ++1 횡성 한우 살치살 (Hoengseong, Hanwoo (Korean beef), chuck flap) ₩38,000 | - |
| 61 | Bawigolhanugopchang 바위골한우곱창 | 4.74 | 555 | 특모둠구이 (assorted grill) ₩72,000 | - |
| 62 | Tongsamgukbonjeom 통삼국본점 | 4.64 | 840 | 통생삼겹 (fresh pork belly) ₩19,000 | - |
| 63 | Maengganesapdarigopchang Cheonan Cheongdangdong Main Branch 맹가네삽다리곱창 천안 청당동본점 | 4.92 | 497 | 숯불 돼지곱창구이 (2인분부터) (charcoal, grilled gopchang, pork, per serving) ₩12,000 | - |
| 64 | Cheongdanghanu 청당한우 | 4.92 | 202 | 청당 반마리세트 (half, set) ₩64,900 | - |
| 65 | Baeknyeonsonnimseoseogalbi Cheonansindang Branch 백년손님서서갈비 천안신당점 | 4.79 | 577 | 돼지양념구이 (marinated grilled pork) ₩12,900 | - |
| 66 | Usochamsuthwarogui Cheonanseongseong Branch 우소참숯화로구이 천안성성점 | 4.95 | 250 | 새송이버섯+고구마 (king oyster mushroom) ₩4,000 | - |
| 67 | Barogopchang 바로곱창 | 4.87 | 667 | 한우곱창 (Hanwoo gopchang) ₩24,000 | - |
| 68 | Munraedongnaengsam Cheonanbaekseok Branch 문래동냉삼 천안백석점 | 4.85 | 614 | 문래동2인세트 (set for (N people)) ₩48,000 | - |
| 69 | Gopchanghoegwan Cheonansinbu Branch 곱창회관 천안신부점 | 4.74 | 548 | 모듬구이 (assorted grill) ₩19,900 | - |
| 70 | Hoejeonghanu 회정한우 | 5.0 | 126 | 회정모듬(100g당) (assorted) ₩16,000 | Cheonan Station, 12 min walk |
| 71 | Damgahwarogui Cheonandujeong Branch 담가화로구이 천안두정점 | 4.8 | 666 | 소큐브눈꽃살400g 추가주문 반값할인 (marbled beef cubes, additional order, half-price) ₩52,000 | Dujeong Station, 5 min walk |
| 72 | Tongkeundaeposamgyeop Cheonanssangyong Branch 통큰대포삼겹 천안쌍용점 | 4.83 | 347 | 한돈 냉동삼겹(2인 이상) (Handon (Korean pork), frozen pork belly, or more) ₩13,000 | - |
| 73 | Girindeomaeungalbijjim Main Branch 기린더매운갈비찜 본점 | 4.66 | 610 | 기린-매운갈비찜 (spicy braised short ribs) ₩15,000 | - |
| 74 | Marubeoldolgui Baekseok Branch 마루벌돌구이 백석점 | 4.7 | 375 | 삼겹살 (pork belly (samgyeopsal)) ₩15,000 | - |
| 75 | Golmokjeongyuksikdang 골목정육식당 | 4.65 | 880 | 돼지스페샬 A세트 600g (pork, set) ₩39,000 | - |
| 76 | Cheonhadaepae 천하대패 | 4.98 | 289 | 구룡포 과메기 (new!) ₩20,000 | - |
| 77 | Jangdaegamchamsutgui 장대감참숯구이 | 4.76 | 427 | 뒷고기 500g (pork head trimmings (dwitgogi)) ₩43,000 | - |
| 78 | Namdareundaegumakchang Cheonancheongdang Branch 남다른대구막창 천안청당점 | 4.88 | 662 | 1%납작막창 (makchang (pork/beef large intestine)) ₩10,900 | - |
| 79 | Baepogalbi 배포갈비 | 4.67 | 453 | 소주/맥주 3000원!! (soju, beer) ₩3,000 | - |
| 80 | Seolchonnaengmyeonseokgalbi 설촌냉면석갈비 | 4.47 | 951 | 돼지석갈비 (pork, galbi (short ribs)) ₩17,000 | - |
| 81 | Hwangsogojipjeongyuksikdang 황소고집정육식당 | 4.62 | 563 | 황소 코스(고기 무제한) (course, meat, unlimited) ₩27,500 | - |
| 82 | Seokjeongwon Cheonan Branch 석정원 천안점 | 4.88 | 424 | 우대갈비 1Kg (jumbo beef short rib (udaegalbi)) ₩75,000 | - |
| 83 | Myeongryunjinsagalbi Cheonanwonseong Branch 명륜진사갈비 천안원성점 | 4.83 | 563 | 명륜진사갈비 자유이용(성인) (galbi (short ribs), unlimited, adult) ₩20,900 | - |
| 84 | Kinpokeugadeun Chaam Branch 킨포크가든 차암점 | 4.69 | 501 | 투뿔 삼겹살(1인분 180g) (1++ grade, pork belly (samgyeopsal)) ₩14,000 | - |
| 85 | Cheonannaengsamhoegwan 천안냉삼회관 | 4.93 | 224 | 한돈생삼겹살(170g) (fresh Handon pork belly) ₩13,900 | - |
| 86 | Saenggogijejakso Buldang Branch 생고기제작소 불당점 | 4.74 | 376 | 소고기 무한리필 (beef, all-you-can-eat) ₩29,900 | - |
| 87 | Sobokgalbi Cheonan Branch 소복갈비 천안점 | 4.47 | 716 | 자연산 물 굴회 小 ₩20,000 | - |
| 88 | Yukmijeongyuksikdang 육미정육식당 | 4.94 | 196 | 육미 한상(500g) (full table set) ₩69,800 | - |
| 89 | Bongseosanseokgalbi Cheonanssangyongdong Main Branch 봉서산석갈비 천안쌍용동본점 | 4.44 | 662 | 돼지갈비정식 (pork galbi set meal) ₩15,000 | - |
| 90 | Jinwonsou Cheonanbaekseok Branch 진원소우 천안백석점 | 4.48 | 818 | 평일 런치 성인 (weekday, lunch, adult) ₩26,500 | - |
| 91 | TSGhankkiaetongsamguk TSG한끼애통삼국 | 4.75 | 233 | 꽃목살 한상세트 (marbled pork neck, set, full table set) ₩17,000 | Dujeong Station, 11 min walk |
| 92 | Yetnalchamsutbulgalbi 옛날참숯불갈비 | 4.34 | 598 | 양념돼지갈비 (250g) (marinated pork galbi) ₩17,000 | Ssangyong Station, 11 min walk |
| 93 | Tongjeonghanu 통정한우 | 4.51 | 249 | 투뿔 한우갈비살모듬(1인분 150g) (1++ grade, Hanwoo boneless short rib, assorted) ₩28,000 | - |
| 94 | Yeonhwagalbimilmyeon 연화갈비밀면 | 4.45 | 940 | 물밀면불고기정식 (bulgogi set meal, milmyeon in broth) ₩13,900 | - |
| 95 | Yukhoettaenggineunnal 육회땡기는날 | 4.89 | 341 | 한우차돌사사미100g[냉동x] (Hanwoo brisket, frozen) ₩20,000 | - |
| 96 | Cheogatjipsaengsamgyeopsal 처갓집생삼겹살 | 4.77 | 416 | 생삼겹살 (fresh pork belly) ₩16,000 | - |
| 97 | Gahuiyangkkochi Sinbuldang Branch 가희양꼬치 신불당점 | 4.5 | 523 | 양꼬치(1인분_6개) (lamb skewers) ₩18,000 | - |
| 98 | Baeknyeonsonnimseoseogalbi Cheonanyonggok Branch 백년손님서서갈비 천안용곡점 | 4.56 | 1,025 | 돼지양념구이(250g) (marinated grilled pork) ₩12,900 | - |
| 99 | Pungseok Hanumaeul 풍세옥 한우마을 | 4.82 | 87 | 진수 한우 모둠 1kg (5~6인) (Hanwoo (Korean beef), assorted) ₩239,000 | - |
| 100 | Gwangsihanugopchang 광시한우곱창 | 4.5 | 431 | 볶음밥 (fried rice) ₩5,000 | - |
| 101 | Motsaengginttungdwaeji Main Branch 못생긴뚱돼지 본점 | 4.53 | 399 | 우대갈비 150g (jumbo beef short rib (udaegalbi)) ₩19,000 | - |
| 102 | Ppoppaigalbi 뽀빠이갈비 | 4.83 | 228 | 뽀빠이갈비 (galbi (short ribs)) ₩15,000 | - |
| 103 | Hanugopchangmaeul 한우곱창마을 | 4.92 | 158 | 한우모듬한판 (국내산/초벌전600g) (assorted Hanwoo, platter, domestic (Korean), before pre-grilling) ₩59,500 | Ssangyong Station, 15 min walk |
| 104 | Seoldontongsamgyeopsutbulgui 설돈통삼겹숯불구이 | 4.91 | 197 | 한돈 통삼겹 (Handon (Korean pork), thick-cut pork belly) ₩18,000 | - |
| 105 | Ildeunghanu 일등한우 | 4.48 | 260 | 한우 명품모듬(한판/500g) (Hanwoo (Korean beef), assorted, premium, platter) ₩115,000 | - |
| 106 | Sobau Dujeongyeok Branch 소바우 두정역점 | 4.53 | 624 | 한우 스페셜 A (Hanwoo (Korean beef), special) ₩99,000 | Dujeong Station, 6 min walk |
| 107 | Golmoknaengsam Dujeongjikyeong Branch 골목냉삼 두정직영점 | 4.87 | 229 | ⭐ 세계 3대 품종 듀록 냉삼-! (Duroc pork, frozen pork belly (naengsam)) ₩12,000 | Dujeong Station, 5 min walk |
| 108 | Yethanugoeul 옛한우고을 | 4.47 | 211 | 영양갈비살 (boneless lamb rib) ₩27,000 | Ssangyong Station, 13 min walk |
| 109 | Ildeunghanusutbulgui Main Branch 일등한우숯불구이 본점 | 4.21 | 711 | 한우"명품"모듬(500g) (Hanwoo (Korean beef), premium, assorted) ₩115,000 | - |
| 110 | Palgusanghoe Main Branch 팔구상회 본점 | 4.84 | 265 | 냉동삼겹살 (frozen pork belly) ₩8,900 | Dujeong Station, 7 min walk |
| 111 | Bongmyeonggasutbulhwarogui Cheonanseongjeong Branch 봉명가숯불화로구이 천안성정점 | 4.7 | 185 | 돼지양념갈비(250g) (marinated pork galbi) ₩18,000 | - |
| 112 | Soaendwaeji 소앤돼지 | 4.74 | 213 | Set3 꽃살300+살치살300 (marbled beef, chuck flap) ₩99,000 | Dujeong Station, 5 min walk |
| 113 | Teolboneyukgan 털보네육간 | 4.9 | 238 | 국내산)생갈비180g (domestic (Korean), fresh (unmarinated) galbi) ₩14,000 | Cheonan Station, 4 min walk |
| 114 | Yeonghonejeongyuksikdang 영호네정육식당 | 4.69 | 163 | 육회한상 (yukhoe (beef tartare), full table set) ₩38,000 | - |
| 115 | Hwahwadwaejiwanggalbi Cheonanipjang Branch 화화돼지왕갈비 천안입장점 | 4.84 | 243 | (천안맛집) 대왕갈비 310g (giant galbi) ₩16,900 | - |
| 116 | Chosaengjeongyuksikdang 초생정육식당 | 4.65 | 338 | 특수부위, 갈비살(3인분) (special cuts, boneless short rib) ₩78,000 | - |
| 117 | Dujeongsutbulgalbi 두정숯불갈비 | 4.6 | 331 | 한우 육사시미160g (Hanwoo (Korean beef), raw beef sashimi) ₩25,000 | - |
| 118 | 989sogopchang Baekseok Main Branch 989소곱창 백석본점 | 4.91 | 197 | [당일도축] 한우곱창 (slaughtered same day, Hanwoo gopchang) ₩23,000 | - |
| 119 | Obokgalbi 오복갈비 | 4.64 | 256 | 살치살 (chuck flap) ₩50,000 | Cheonan Station, 6 min walk |
| 120 | Hanugoeul 한우고을 | 4.63 | 103 | 생갈비살 (fresh boneless short rib) ₩28,000 | - |
| 121 | Gyeryonghanugwangdeok1hojeom 계룡한우광덕1호점 | 4.4 | 372 | 한우우거지탕 (dried cabbage soup, Hanwoo (Korean beef)) ₩10,000 | - |
| 122 | Sobau Jeongyuksikdang Buldang Branch 소바우 정육식당 불당점 | 4.5 | 963 | 점심특선 (lunch special) ₩10,000 | - |
| 123 | Eutteumgalbi 으뜸갈비 | 4.95 | 234 | 생갈비 (fresh (unmarinated) galbi) ₩19,000 | - |
| 124 | Yukjanggalbi Cheongdang Branch 육장갈비 청당점 | 5.0 | 136 | 육장소왕갈비(300g) (jumbo beef galbi) ₩27,000 | - |
| 125 | Okdoldwaejigalbi 옥돌돼지갈비 | 4.19 | 1,189 | 돼지갈비+목살 (pork galbi (pork ribs), pork neck (moksal)) ₩17,000 | - |
| 126 | Jeongganaengsam 정가냉삼 | 4.85 | 175 | 살얼음 生맥주 (slushy iced, beer) ₩4,500 | Dujeong Station, 5 min walk |
| 127 | Daewangmaesilgalbi 대왕매실갈비 | 4.52 | 399 | 수제매실돼지갈비 (pork galbi (pork ribs), house-made) ₩13,000 | - |
| 128 | Aunaesaenggogi Mokcheonsonobelpikeop Branch 아우내생고기 목천소노벨픽업점 | 4.37 | 675 | 꽃등심(200g) (ribeye) ₩44,000 | - |
| 129 | 6692yangkkochiyanggalbi 6692양꼬치양갈비 | 4.89 | 128 | 계란볶음밥 (fried rice) ₩7,000 | Bongmyeong Station, 13 min walk |
| 130 | Uwoldang Dujeongmeokja Main Branch 우월당 두정먹자본점 | 4.95 | 148 | 황제소갈비살 150g (premium boneless beef short rib) ₩18,000 | - |
| 131 | Dwaejiya 돼지야 | 4.51 | 251 | 통삼겹 생갈비 (thick-cut pork belly, fresh (unmarinated) galbi) ₩16,000 | Dujeong Station, 8 min walk |
| 132 | Pungseonghwaro 풍성화로 | 4.91 | 192 | 수제양념 돼지갈비 [250g] (house marinade, pork galbi (pork ribs)) ₩16,000 | - |
| 133 | Usochamsuthwarogui Main Branch 우소참숯화로구이 본점 | 4.55 | 291 | 간장소갈비꽃살250g (marbled rib meat, soy sauce) ₩32,000 | - |
| 134 | Gukmindaepaenara 국민대패나라 | 4.96 | 71 | 생삼겹살 (fresh pork belly) ₩15,000 | - |
| 135 | Hanumyeonggaguibaksa 한우명가구이박사 | 4.41 | 185 | 한우주물럭정식(점심특선) (marinated beef (jumulleok), Hanwoo (Korean beef), set meal, lunch special) ₩28,000 | Bongmyeong Station, 15 min walk |
| 136 | Hwangholhanmakchang&dwitgogi Baekseok Branch 황홀한막창&뒷고기 백석점 | 4.66 | 215 | 뒷고기모듬(600g) (assorted pork trimmings) ₩45,000 | - |
| 137 | Myeongryunjinsagalbi Cheonandujeongyeok Branch 명륜진사갈비 천안두정역점 | 4.64 | 248 | 명륜진사갈비 자유이용(성인) (galbi (short ribs), unlimited, adult) ₩21,900 | Dujeong Station, 5 min walk |
| 138 | Geumhwahoegwan Sujegalbi 금화회관 수제갈비 | 4.7 | 173 | 한돈돼지수제갈비 (house-made galbi, Handon (Korean pork), pork) ₩19,000 | - |
| 139 | Gonggamjeongyuksikdang 공감정육식당 | 4.77 | 188 | 한우 선물세트 1++ 9등급만사용 (Hanwoo (Korean beef), set, grade) | - |
| 140 | Seopinehanu Jjakgalbi 섭이네한우 짝갈비 | 4.31 | 374 | 투뿔 한우짝갈비 1인분 (1++ grade, Hanwoo (Korean beef), galbi (short ribs)) ₩26,000 | - |
| 141 | Sangmukkotdwaeji Cheonan Branch 상무꽃돼지 천안점 | 4.59 | 223 | 제주삼겹살 (pork belly (samgyeopsal), Jeju) ₩12,000 | - |
| 142 | Bonggunegwangyangbulgogi 봉구네광양불고기 | 4.77 | 104 | 한우1++No9 광양불고기1인200g (Hanwoo (Korean beef), bulgogi) ₩28,000 | - |
| 143 | Ijeongmingalbitangbonjeom 이정민갈비탕본점 | 4.19 | 560 | 갈비탕 (galbitang (short rib soup)) ₩13,000 | - |
| 144 | Jaeseokinechamsuthwarogui Seongjeong Branch 재석이네참숯화로구이 성정점 | 4.67 | 145 | 생상겹살 ₩15,000 | Cheonan Station, 16 min walk |
| 145 | Asamyukhoe Sinbang Branch 아삼육회 신방점 | 4.54 | 214 | 한우육회(250 g) (Hanwoo yukhoe (beef tartare)) ₩37,000 | - |
| 146 | Tongkeunjeongyuksikdang 통큰정육식당 | 4.94 | 95 | 【한우】 통큰식 매콤한 한우 육회 (Hanwoo (Korean beef), spicy, yukhoe (beef tartare)) ₩20,000 | - |
| 147 | Jeonggyeounhangarigalbi 정겨운항아리갈비 | 4.48 | 407 | 무한리필 (all-you-can-eat) ₩21,900 | - |
| 148 | Sourisaenggogijip 소우리생고기집 | 4.28 | 451 | 한우암소집된장찌개 (doenjang stew, Hanwoo cow (female)) ₩8,000 | - |
| 149 | Honggojiphanugalbisal 홍고집한우갈비살 | 4.75 | 38 | 한우갈비살 130g (Hanwoo boneless short rib) ₩25,000 | - |
| 150 | Bulmakyeolsam Cheonancheongdang Branch 불막열삼 천안청당점 | 4.99 | 98 | 🔥시그니처🔥 48시간 숙성생막창 (signature, hours, fresh makchang, aged) ₩10,900 | - |
