

제주 · 목살 가이드 2026
제주 목살 추천 1위는 돈도칸 연동흑돼지(네이버 4.87·리뷰 12,711), 2위 돝밭 애월흑돼지, 3위 돌담흑돼지 중문점입니다. 사진·대표 메뉴 가격·단체석·역 도보 거리를 함께 비교했습니다.
네이버 플레이스 공개 정보 · 2026년 11월 3일 조회








★ 4.76 방문자 리뷰 10,106 · 블로그 8,588
메뉴 '⭐️48시간 숙성 보리짚불 흑 목살' 42,000원
도민상회본점 제주한림협재흑돼지는 대표 메뉴 ⭐️48시간 숙성 보리짚불 흑 목살 42,000원, 단체 최대 15명, 네이버 평점 4.76(방문자 리뷰 10,106건)입니다.
단체석예약주차반려동물무한리필포장


★ 4.9 방문자 리뷰 4,643 · 블로그 5,204
메뉴 '성산 흑돼지 통목살(300g)' 34,000원
돌담애 성산 흑돼지는 대표 메뉴 🐷돌담애 흑돼지 58,000원, 단체 최대 52명, 네이버 평점 4.9(방문자 리뷰 4,643건)입니다.
단체석예약주차반려동물포장




★ 4.88 방문자 리뷰 8,043 · 블로그 1,558
메뉴 'Wet Aging 목살 (280g)' 33,000원
돌담흑돼지 제주공항점은 대표 메뉴 Wet Aging 목살 (280g) 33,000원, 단체 최대 50명, 네이버 평점 4.88(방문자 리뷰 8,043건)입니다.
단체석예약반려동물




★ 4.74 방문자 리뷰 6,595 · 블로그 7,367
메뉴 '15일 교차 숙성 꽃화 흑목살200g' 22,000원
제주 정직한돈 애월본점은 대표 메뉴 15일 교차 숙성 꽃화 흑목살200g 22,000원, 네이버 평점 4.74(방문자 리뷰 6,595건)입니다.
단체석예약주차직접 구워줌


| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 돈도칸 연동흑돼지 | 4.87 | 12,711 | 추가메뉴)두텁 목살 300g 30,000원 | - |
| 2 | 돝밭 애월흑돼지 | 4.86 | 9,221 | 추가 흑목살 22,000원 | - |
| 3 | 돌담흑돼지 중문점 | 4.83 | 9,794 | Wet Aging 목살 (280g) 33,000원 | - |
| 4 | 도민상회본점 제주한림협재흑돼지 | 4.76 | 10,106 | ⭐️48시간 숙성 보리짚불 흑 목살 42,000원 | - |
| 5 | 돌담애 성산 흑돼지 | 4.9 | 4,643 | 🐷돌담애 흑돼지 58,000원 | - |
| 6 | 숙성도 제주본점 | 4.72 | 9,255 | 960 숙성 뼈목살 350g 38,000원 | - |
| 7 | 돌담흑돼지 제주공항점 | 4.88 | 8,043 | Wet Aging 목살 (280g) 33,000원 | - |
| 8 | 코시롱 애월흑돼지 | 4.78 | 6,478 | 코시롱 흑목살 200g 23,000원 | - |
| 9 | 제주 정직한돈 애월본점 | 4.74 | 6,595 | 15일 교차 숙성 꽃화 흑목살200g 22,000원 | - |
| 10 | 숙성도 중문점 | - | 15,557 | 960 숙성 뼈목살 (360g) 38,000원 | - |
| 순위 | 매장 | 네이버 평점 | 방문자 리뷰 | 대표 메뉴 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 돈도칸 연동흑돼지 | 4.87 | 12,711 | 추가메뉴)두텁 목살 300g 30,000원 | - |
| 2 | 돝밭 애월흑돼지 | 4.86 | 9,221 | 추가 흑목살 22,000원 | - |
| 3 | 돌담흑돼지 중문점 | 4.83 | 9,794 | Wet Aging 목살 (280g) 33,000원 | - |
| 4 | 도민상회본점 제주한림협재흑돼지 | 4.76 | 10,106 | ⭐️48시간 숙성 보리짚불 흑 목살 42,000원 | - |
| 5 | 돌담애 성산 흑돼지 | 4.9 | 4,643 | 🐷돌담애 흑돼지 58,000원 | - |
| 6 | 숙성도 제주본점 | 4.72 | 9,255 | 960 숙성 뼈목살 350g 38,000원 | - |
| 7 | 돌담흑돼지 제주공항점 | 4.88 | 8,043 | Wet Aging 목살 (280g) 33,000원 | - |
| 8 | 코시롱 애월흑돼지 | 4.78 | 6,478 | 코시롱 흑목살 200g 23,000원 | - |
| 9 | 제주 정직한돈 애월본점 | 4.74 | 6,595 | 15일 교차 숙성 꽃화 흑목살200g 22,000원 | - |
| 10 | 숙성도 중문점 | - | 15,557 | 960 숙성 뼈목살 (360g) 38,000원 | - |
| 11 | 고도칸 애월흑돼지 | 4.81 | 8,097 | 애월고기집 (추가)두텁목살 300g 30,000원 | - |
| 12 | 남매네흑돼지 서귀포점 | 4.79 | 6,415 | 통 흑목살 300g 35,000원 | - |
| 13 | 꺼멍목장 | 4.82 | 7,775 | 숙성 흑돼지 목살 (180g) 21,000원 | - |
| 14 | 애월흑돼지 대담 정원점 | 4.82 | 4,093 | 제주 흑돼지 목살 350g 38,000원 | - |
| 15 | 궤네깃도 중문흑돼지 제주본점 | 4.88 | 4,329 | 곶자왈 흑돼지목살 최상위0.3%⭐️ 35,000원 | - |
| 16 | 고기부엌협재본점 | 4.89 | 5,975 | 흑돼지2인세트(흑목살&흑오겹)550g 66,000원 | - |
| 17 | 천돈가 중문흑돼지 제주본점 | 4.81 | 4,239 | 이베리코 베요타100% 목살 200g 20,000원 | - |
| 18 | 깡촌흑돼지 함덕본점 | 4.7 | 8,749 | 흑목살(200g) 23,000원 | - |
| 19 | 월드컵흑돼지 서귀포신시가지점 | 4.94 | 2,165 | 흑돼지 오겹살/목살 22,000원 | - |
| 20 | 바다를본돼지 서귀포올레시장점 | - | 8,936 | 추가) 흑목살(180g) 21,000원 | - |
| 21 | 오직흑돼지 제주공항본점 | 4.92 | 3,212 | 흑목살 300g 38,000원 | - |
| 22 | 정돼지식당 제주공항점 | 4.91 | 3,543 | 제주시 꽃목살 320g 36,000원 | - |
| 23 | 늘봄흑돼지 | 4.53 | 12,755 | 목살 22,000원 | - |
| 24 | 바다를본돼지 제주협재판포점 | 4.62 | 6,924 | 추가) 흑목살(180g) 21,000원 | - |
| 25 | 도갈비 | 4.84 | 3,982 | 도갈비 (목살+갈비 8:2) 22,000원 | - |
| 26 | 이어돈 성산흑돼지 | 4.91 | 2,146 | 제주 흑돼지 목살(단품) 33,000원 | - |
| 27 | 숙성도 함덕점 | 4.75 | 3,621 | 720 뼈목살 37,000원 | - |
| 28 | 명호돗갈비 제주공항점 | 4.86 | 2,176 | 흑돼지목살 48,000원 | - |
| 29 | 하영 흑돼지구이집 | 4.74 | 3,023 | [🌊육즙가득🌊]하영 꽃목살 22,000원 | - |
| 30 | 제주삼춘 함덕해수욕장 흑돼지 | 4.88 | 2,355 | 목살 300g 36,000원 | - |
| 31 | 신중산간 제주흑돼지 전문점 | 4.84 | 4,068 | 신중산간 제주흑돼지(흑목살+흑삼겹) 59,000원 | - |
| 32 | 삼미흑돼지 중문점 | 4.65 | 3,613 | 🔥삼미숙성 흑돼지 목살 1인 33,000원 | - |
| 33 | 봉순이네흑돼지 제주신화월드본점 | - | 4,267 | 흑돼지 목살 22,000원 | - |
| 34 | 참숯구이몬트락 | 4.63 | 4,007 | 제주흑돼지 특목살 (200g) 23,000원 | - |
| 35 | 숙성도 애월점 | 4.8 | 2,643 | 960 숙성 뼈목살 37,000원 | - |
| 36 | 애월 흑돼지 고깃간 본점 | 4.91 | 999 | 흑돼지 목살 구이 20,000원 | - |
| 37 | 제주오광흑돼지 서귀포모슬포항점 | 4.9 | 2,689 | 흑돼지 목살 200g(제주산) 22,000원 | - |
| 38 | 산방도감산방산 본점 | 4.87 | 2,933 | 흑돼지목살(100g) 7,900원 | - |
| 39 | 맛있수다 중문본점 | 4.74 | 1,984 | 흑돼지특스테이크목살(600g) 66,000원 | - |
| 40 | 다다익고 신서귀포점 | 4.81 | 4,709 | 흑돼지 오겹살,목살,가브리,항정,갈매 가격 변동 | - |
| 41 | 팔미돈가흑돼지 성산점 | 4.86 | 1,454 | D.흑돼지 목살+오겹살 700g 77,000원 | - |
| 42 | 포크80 제주공항점 | 4.89 | 1,275 | 목살 300g 23,000원 | - |
| 43 | 금돈흑돼지 제주노형점 | 4.81 | 1,250 | 흑목살300g(추가시) 33,000원 | - |
| 44 | 만복흑돼지 제주산방산점 | - | 2,662 | 흑돼지목살 22,000원 | - |
| 45 | 마초왕갈비 | 4.91 | 1,080 | 목살 15,000원 | - |
| 46 | 애월흑돼지가노는집 | 4.84 | 1,845 | 흑돼지 목살 200g 25,000원 | - |
| 47 | 흑돼지제주정 표선해비치본점 | 4.66 | 1,497 | 흑목살(단품메뉴)200g 22,000원 | - |
| 48 | 제주일돈흑돼지 | 4.94 | 1,072 | 숙성 흑돼지 목살 추가 (300g) 32,000원 | - |
| 49 | 돈향기 | 4.62 | 2,135 | 제주흑돼지(오겹/목살) 200g 22,000원 | - |
| 50 | 표선흑돼지맛집 핑크돼지 | 4.91 | 1,565 | 제주흑돼지 최상급 목살(200g) 21,000원 | - |
| 51 | 기운네흑돼지 서귀포올레시장 본점 | 4.81 | 1,355 | 제주산 흑돼지 목살(200g) 21,000원 | - |
| 52 | 흑본오겹 함덕점 | 4.68 | 2,325 | 제주꽃목살 23,000원 | - |
| 53 | 한라축산 정육식당 한림점 | 4.83 | 1,991 | 최저가! 제주흑돼지 목살 600g 40,800원 | - |
| 54 | 도남돼지 | 4.85 | 1,142 | 흑돼지(목살+오겹살) 50,000원 | - |
| 55 | 두툼한고기돈돼지 제주 함덕점 | 4.73 | 1,399 | 흑돼지 목살(200g)1인분 20,000원 | - |
| 56 | 포도원흑돼지 | 4.65 | 2,683 | 제주흑돼지목살 (180g) 22,000원 | - |
| 57 | 꺼멍연탄구이 신화월드점 | 4.76 | 1,047 | 흑목살(200g) 22,000원 | - |
| 58 | 구어라조연탄 | 4.86 | 900 | 목살 16,000원 | - |
| 59 | 함덕흑돼지 길목 | 4.86 | 861 | 흑돼지 목살 22,000원 | - |
| 60 | 곽지 애월회관 흑돼지 | 4.44 | 2,912 | 흑목살(250g) 25,000원 | - |
| 61 | 원조목살집 중문본점 | 4.89 | 714 | A세트(목살.흑오겹.)600g 68,000원 | - |
| 62 | 태연종합정육식당 | 4.61 | 1,304 | 돼지고기목살양념(300g) 13,000원 | - |
| 63 | 제주서귀돈 서귀포올레시장본점 | 4.97 | 893 | 특목살 15,000원 | - |
| 64 | 육도담 | 4.86 | 814 | 육즙담은 꽃목살 19,000원 | - |
| 65 | 혜원 제주신화월드본점 | 4.79 | 1,455 | 부드러운 흑목살 200g 22,000원 | - |
| 66 | 크라운돼지 제주점 | 4.53 | 3,120 | 목살 20,000원 | - |
| 67 | 흑돼지삼형제 | - | 857 | 흑돼지목살(180g기준) 20,000원 | - |
| 68 | 봉개고깃집 | 4.95 | 475 | 목살 17,000원 | - |
| 69 | 한라축산정육식당 제주본점 | 4.89 | 1,357 | 최저가! 제주흑돼지 목살 600g 40,800원 | - |
| 70 | 서민당 | 4.88 | 1,481 | 목살 19,000원 | - |
| 71 | 명가솥뚜껑 서귀포흑돼지 | 4.72 | 899 | 목살 1인 (200g) 16,000원 | - |
| 72 | 커큐민흑돼지 | 4.45 | 1,490 | 멜조림 흑돼지 목살 180g 22,000원 | - |
| 73 | 표돈가 본점 | 4.88 | 997 | 제주흑돼지 목살(200g,1인분) 22,000원 | - |
| 74 | 교래흑돼지 표선점 | 4.91 | 1,034 | 제주 흑돼지 목살 (180g) 22,000원 | - |
| 75 | 봉자막창 제주시청점 | 4.89 | 1,525 | 봉자 생목살(300g+300g) 43,000원 | - |
| 76 | 서귀포흑돼지명가 | - | 1,016 | 제주흑돼지목살 1인(180g) 22,000원 | - |
| 77 | 하원가흑돼지 중문본점 | 4.73 | 800 | 제주 흑돼지 목살 (180g) 24,000원 | - |
| 78 | 베이스캠프더블랙 | 4.97 | 651 | 1등급 제주흑돼지 목살 200g 20,000원 | - |
| 79 | 도도름 한우와흑돈 | 4.99 | 740 | 흑목살(180g) 22,000원 | - |
| 80 | 엄지흑돼지 | 4.76 | 714 | 흑돼지 목살 19,000원 | - |
| 81 | 삼양금돼지 | 4.86 | 799 | 목살 18,000원 | - |
| 82 | 제주흑돼지와전복 | 4.92 | 329 | 고사리미나리목살 22,000원 | - |
| 83 | 공작흑돼지 함덕본점 | 4.83 | 609 | 1,400시간 숙성흑돼지 꽃목살 26,000원 | - |
| 84 | 담가화로구이 연북로점 | 4.81 | 867 | [추가주문시반값] 이베리코목살200g 12,000원 | - |
| 85 | 중문청춘돼지 | 4.96 | 271 | 흑돼지꼬들목살대패(120g) 9,900원 | - |
| 86 | 아솥 서귀포본점 | - | 1,216 | 백돼지 2인 (오겹+목살) 500g 42,500원 | - |
| 87 | 누렁소앤도새기 애월흑돼지본점 | 4.82 | 400 | 흑돼지 목살(170g) 18,000원 | - |
| 88 | 선영이네고기집 | 4.85 | 485 | 삼겹 목살 17,000원 | - |
| 89 | 중문신라원 말고기 | 4.48 | 1,429 | 명품 흑돼지 목살정식 (2인) 65,000원 | - |
| 90 | 연동 골목집 흑돼지전문점 | 4.87 | 645 | 제주산 목살 200g 17,000원 | - |
| 91 | 처가집연탄구이 | 4.81 | 486 | 목살 16,000원 | - |
| 92 | 저팔계깡통연탄구이 함덕흑돼지 | 4.52 | 1,292 | 제주산 흑 생목살 22,000원 | - |
| 93 | 쌍둥이돼지꿈 | 4.74 | 589 | 흑목살 200g 20,000원 | - |
| 94 | 코리아참숯불정육식당 | 4.91 | 423 | 꼬들목살 200g 21,000원 | - |
| 95 | 외도그린포크 정육식당 | 4.79 | 586 | 제주흑돼지 오겹살 목살 180g 18,000원 | - |
| 96 | 돌격한우 | 4.88 | 335 | 흑돼지 깍뚝목살 22,000원 | - |
| 97 | 만석 제주흑돼지 노형본점 | 4.95 | 467 | 숙성 흑돼지 목살 600g 68,000원 | - |
| 98 | 순희네흑돼지 | 4.83 | 569 | 흑돼지목살(200g) 20,000원 | - |
| 99 | 새손숯불갈비 노형점 | 4.88 | 629 | 양념목살(300g) 16,000원 | - |
| 100 | 제주본연 흑돼지 성산본점 | - | 925 | 본연의 가치 흑돼지목살(300g)추가 34,000원 | - |
| 101 | 교래흑돼지 본점 | 4.61 | 977 | 흑돼지목살180g 22,000원 | - |
| 102 | 윤가네흑돼지대패삼겹살 | 4.67 | 535 | 흑돼지 목살 22,000원 | - |
| 103 | 육백식당 | 4.89 | 421 | 제주돼지 생목살 15,900원 | - |
| 104 | 돔베돈 | 4.44 | 1,372 | 흑목살 가격 변동 | - |
| 105 | 고깃집돈누리 | 4.89 | 324 | 목살 20,000원 | - |
| 106 | 돈&바당 숯불구이 | 4.9 | 624 | 돼지고기양념(목살) 300그램 18,000원 | - |
| 107 | 서경한우 제주본점 | 4.84 | 438 | 전통수제양념 소갈비 29,000원 | - |
| 108 | 두툼한고기돈돼지 제주 함덕2호점 | 4.91 | 206 | 흑돼지 목살 1인분(200g) 20,000원 | - |
| 109 | 조천흑돼지 조천고깃간 | 4.87 | 362 | 흑돼지 숙성 목살 (200g) 22,000원 | - |
| 110 | 새벽숯불가든 봄 그리고 가을 본점 | - | 1,199 | 흑돼지 생 목살(200g) 21,000원 | - |
| 111 | 제주산숯불구이 함덕점 | 4.69 | 484 | 흑돼지 생목살 1인분(200g) 19,800원 | - |
| 112 | 천지연숯화로구이 | 4.76 | 246 | 제주산 흑돼지 목살 21,000원 | - |
| 113 | 도민숯불가든 제주공항점 | 4.95 | 409 | 흑돼지 목살 21,000원 | - |
| 114 | 정육도 제주 신서귀포점 | 4.79 | 473 | 흑돼지 목살(180g) 21,000원 | - |
| 115 | 고기장 | 4.39 | 1,094 | 고기장 두툼 숙성 통목살 ☆☆☆ 62,000원 | - |
| 116 | 고깃리88번지 제주도남점 | 4.93 | 445 | 보성녹돈🌱 목살 반근(300g) 26,000원 | - |
| 117 | 봉자막창 제주아라점 | 4.94 | 285 | 봉자 생목살 (350g+350g) 43,000원 | - |
| 118 | 섬돼지 | 4.59 | 458 | 흑돼지 목살 180g 19,000원 | - |
| 119 | 돌담위에흑돼지 | 4.62 | 559 | 흑돼지 목살(300g,추가메뉴) 33,000원 | - |
| 120 | 소노캄흑돼지 명가돈촌 표선점 | - | 783 | 제주산 흑돼지 목살 200g 21,000원 | - |
| 121 | 제주흑돼지품 | - | 557 | 흑목살 34,000원 | - |
| 122 | 송가네참숯가든 | - | 703 | 흑목살 22,000원 | - |
| 123 | 한라광장함덕흑돼지 | 4.94 | 386 | 흑돼지목살 300g 33,000원 | - |
| 124 | 정가네연탄구이 | - | 537 | 제주산 흑돼지 목살 19,000원 | - |
| 125 | 삼춘이야기 | 4.53 | 354 | 명품생목살 18,000원 | - |
| 126 | 신촌올레숯불갈비 | 5.0 | 197 | 꼬들목살매운양념(200g) 16,000원 | - |
| 127 | 덕수아이흑돼지 제주산방산본점 | 4.54 | 509 | 흑돼지 목살 (200g) 22,000원 | - |
| 128 | 일도돈 | 4.94 | 187 | 목살 400g 34,000원 | - |
| 129 | 해오름식당 | 4.52 | 538 | 흑돼지 꽃목살 21,000원 | - |
| 130 | 제이팜정육식당 송당점 | 4.58 | 356 | 흑돼지오겹,목살 100g당(제주산) 9,000원 | - |
| 131 | 육계절 삼화점 | 4.9 | 250 | 숯불돼지막창+흑목살or흑오겹 35,000원 | - |
| 132 | 남원복돈정육식당 | - | 200 | 흑돼지 목살(200g) 20,000원 | - |
| 133 | 청오돼지들의세상 | 4.94 | 248 | 목살 12,000원 | - |
| 134 | 제주초연갈비 | 4.88 | 373 | "부드러운"양념목살 250g 17,000원 | - |
| 135 | 뿔난돼지 | 4.68 | 373 | 흑돼지 목살(200g) 21,000원 | - |
| 136 | 쌍팔련도 제주본점 | 4.65 | 360 | 모듬세트 (냉꽃삼2+냉삼2+냉목살1) 54,800원 | - |
| 137 | 일등정육식당&정육점 | 4.8 | 273 | 흑돼지오겹살,목살,특수부위100g 7,000원 | - |
| 138 | 우성갈비 | 4.89 | 495 | 제주산 목살(200g) 18,000원 | - |
| 139 | 제주 흑돼지잡스 | 4.8 | 214 | 270도X 프리미엄 제주흑돼지-흑목살 21,000원 | - |
| 140 | 화끈한갈매기숯불구이 | - | 262 | 4+4 모듬 1200g 90,000원 | - |
| 141 | 탑부평 본점 | 4.39 | 540 | 흑돼지목살 22,000원 | - |
| 142 | 김고기 | - | 388 | 꽃목살(200g) 17,000원 | - |
| 143 | 꺼멍집 다 구워 나오는 흑돼지 | 4.62 | 290 | 제주흑돼지 꽃 목살 180g 20,000원 | - |
| 144 | 김녕제주흑돼지정육점식당 | 4.61 | 359 | 흑돼지 목살 20,000원 | - |
| 145 | 철수네숯불갈비 | 4.49 | 380 | 제주산 목살 (200g) 18,000원 | - |
| 146 | 담가화로구이 제주노형점 | 4.86 | 234 | 이베리코 목살 200g 추가 반값할인 12,000원 | - |
| 147 | 흑돈향 흑돼지 | 4.47 | 315 | 제주 생 흑돼지 목살 오겹살 600g 66,000원 | - |
| 148 | 한가네 흑돼지 | - | 289 | 제주흑돼지목살 200g 22,000원 | - |
| 149 | 일출제주흑돼지 | - | 348 | 흑 목살 200g 21,000원 | - |
| 150 | 삼무공원흑돼지 | 4.67 | 267 | 흑돼지생고기 200g(오겹살, 목살) 20,000원 | - |
| 151 | 돈떵이 | 4.47 | 393 | 추가목살 30,000원 | - |
| 152 | 복덩이숯불갈비 | 4.52 | 500 | 돼지양념갈비(+목살양념) 20,000원 | - |
| 153 | 이서방흑돼지 | 4.56 | 218 | 흑돼지목살 (200g) 21,000원 | - |
| 154 | 곽돈 | 4.66 | 335 | 흑돼지 목살 20,000원 | - |
| 155 | 탑석쇠불고기 | 4.83 | 174 | 생목살 18,000원 | - |
| 156 | 세화숯불갈비 | 4.8 | 252 | 흑돼지목살 200g 19,000원 | - |
| 157 | 제주길흑돼지참숯구이 | - | 207 | 목살 100g 10,900원 | - |
| 158 | 고깃결 | 4.98 | 61 | 제주 흑돼지 목살 300g 33,000원 | - |
| 159 | 태성흑돈 | - | 247 | 제주흑돼지목살 200g 22,000원 | - |
| 160 | 촌뜨기화로구이 | 4.65 | 256 | 닭목살 14,000원 | - |
| 161 | 제주바른축산정육식당 | 5.0 | 120 | 흑돼지 목살 가격 변동 | - |
| 162 | 영자네고깃집 | 4.93 | 110 | 하양돼지 오겹살/목살(200g) 16,000원 | - |
| 163 | 부부돈 | 4.9 | 124 | 제주산 목살 1인분(200g) 18,000원 | - |
| 164 | 우리집흑돼지 | - | 115 | 목살 15,000원 | - |
| 165 | 돈떵이 용담점 | 4.79 | 157 | 추가목살 28,000원 | - |
| 166 | 돈덕이네 | - | 185 | 흑돼지목살(200g) 19,000원 | - |
| 167 | 제주고씨네고기연구소 | 4.75 | 134 | 고기국수 10,000원 | - |
| 168 | 제주등갈비회관 | 4.94 | 68 | 백돼지목살(200g) 18,000원 | - |
| 169 | 제주오겹살왕돌구이집 본점 | 4.45 | 254 | 왕돌한판(소)오겹,목살,가브리,항정 42,000원 | - |
| 170 | 낭만화로구이 | 4.57 | 246 | 흑돼지 목살 20,000원 | - |
| 171 | 돈사무소 제주본점 | 4.43 | 343 | 흑돼지목살200g 21,000원 | - |
| 172 | 정담 | 4.38 | 197 | 흑돼지 목살 (180g) 21,000원 | - |
| 173 | 봉도니 | 4.86 | 156 | 제주산 목살 200g 17,000원 | - |
| 174 | 성산흑돼지한우 소담소담 | - | 135 | 흑 오겹+흑 목살 (600g) 60,000원 | - |
| 175 | 불만난고기 | 4.58 | 137 | 양념돼지목살(300g) 14,000원 | - |
| 176 | 한거리푸줏간 | 4.39 | 318 | 흑목살 22,000원 | - |
| 177 | 도세기집 | 4.37 | 272 | 목살 200g 18,000원 | - |
| 178 | 돼지살롱 | 4.95 | 114 | 오겹살/목살/쫀득살 200g 17,000원 | - |
| 179 | 돼지촌 제주본점 | 4.36 | 451 | 흑돼지목살 300g 29,000원 | - |
| 180 | 화로향 | 4.34 | 165 | 흑돼지목살 22,000원 | - |
| 181 | 이것이참흑돼지 | 4.61 | 97 | 흑돼지 목살(200g) 20,000원 | - |
| 182 | 금한돈 | 5.0 | 82 | 목살 18,000원 | - |
| 183 | 제주도민정육식당 제주공항점 | 5.0 | 50 | 제주산 흑돼지 목살 100g 9,900원 | - |
| 184 | 제주옛돈 | 4.57 | 140 | 숙성흑돼지 목살 19,000원 | - |
| 185 | 골목돼지 | 4.62 | 129 | 목살근고기600g 50,000원 | - |
| 186 | 미소흑돼지 | - | 145 | 흑돼지오겹살or흑돼지목살(500g) 45,000원 | - |
| 187 | 서귀포갈비 | - | 165 | 흑돼지목살 18,000원 | - |
| 188 | 짱숯불갈비 본점 | 4.38 | 238 | 목살 14,000원 | - |
| 189 | 대자연 가든 | 4.59 | 155 | 흑돼지목살(200g) 22,000원 | - |
| 190 | 상호네숯불구이 | 4.29 | 336 | 닭목살 14,000원 | - |
| 191 | 돼지삼춘생구이 | 4.41 | 160 | 제주흑돼지 목살 180g 20,000원 | - |
| 192 | 중문착한고기식육식당 | 4.47 | 180 | 흑돼지목살(200g) 19,500원 | - |
| 193 | 김준호의대단한갈비 제주삼화점 | 4.83 | 100 | 벌집목살구이(비조리) 16,600원 | - |
| 194 | 푸른바당돼지 | 4.75 | 87 | 제주목살 17,000원 | - |
| 195 | 면수동흑돼지 | 4.22 | 262 | 백돈 오겹살/목살 (2~3인600g) 60,000원 | - |
| 196 | 탐나는고깃간 | - | 128 | 흑돼지 목살 200g 22,000원 | - |
| 197 | 담가화로구이 제주서귀포점 | 4.87 | 127 | 이베리코 목살 200g 추가 반값할인 12,000원 | - |
| 198 | 쌍둥이흑돼지 | - | 66 | 흑돈목살 22,000원 | - |
| 199 | 장씨네 | 4.57 | 192 | 양념(제주산목살갈비) 17,000원 | - |
| 200 | 다윤이네고깃간 | 4.34 | 154 | 제주산 목살 200g 14,000원 | - |
1위는 돈도칸 연동흑돼지입니다. 돈도칸 연동흑돼지는 대표 메뉴 추가메뉴)두텁 목살 300g 30,000원, 단체 최대 50명, 네이버 평점 4.87(방문자 리뷰 12,711건)입니다. 2위는 돝밭 애월흑돼지, 3위는 돌담흑돼지 중문점입니다.
돌담애 성산 흑돼지가 네이버 평점 4.9(방문자 리뷰 4,643건)로 이 목록에서 가장 높습니다.
숙성도 중문점의 네이버 방문자 리뷰가 15,557건으로 가장 많습니다.
코시롱 애월흑돼지가 최대 100명까지 앉습니다. 돌담애 성산 흑돼지(최대 52명)도 단체 예약이 됩니다. 정확한 인원은 예약 때 전화로 확인하세요.
이 목록 매장들의 대표 메뉴는 22,000원부터 58,000원까지입니다. 가장 낮은 곳은 돝밭 애월흑돼지(추가 흑목살 22,000원)입니다.
네이버 플레이스에 공개된 평점·리뷰 수와 업체 등록 사진, 매장 제공 사진입니다. 조회일을 함께 적었고, 사장님 요청이 있으면 사진을 바꾸거나 내립니다.
데이터 기준일 2026년 11월 3일 · 평점·리뷰 수·영업시간은 바뀔 수 있으니 방문 전 확인하세요. 매장 정보가 다르면 사장님 메뉴에서 고칠 수 있습니다.